1 | 17-оксипрогестерон | 455.00 |
2 | Ca | 160.00 |
3 | HLA-типирование II класса для пары (2 человека) | 9,150.00 |
4 | IG G к герпесу I тип | 700.00 |
5 | IG G к герпесу II тип | 550.00 |
6 | IG G к краснухе | 370.00 |
7 | IG G к ТОХО | 370.00 |
8 | IG G к ЦМВ | 370.00 |
9 | IG M к краснухе | 500.00 |
10 | IG M к ТОХО | 500.00 |
11 | IG M к ЦМВ | 370.00 |
12 | IG М к герпесу I и II тип (суммарно) | 470.00 |
13 | Mg | 180.00 |
14 | А-амилаза | 190.00 |
15 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) (лед) | 560.00 |
16 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 130.00 |
17 | Альбумин | 190.00 |
18 | Альдостерон | 720.00 |
19 | Альфа-фетопротеин (АФП) | 330.00 |
20 | Амилаза панкреатическая | 230.00 |
21 | Анализ крови клинический | 300.00 |
22 | Анализ крови на ВИЧ | 250.00 |
23 | Анализ крови на гепатит В | 230.00 |
24 | Анализ крови на гепатит С | 320.00 |
25 | Анализ крови на сифилис | 260.00 |
26 | Анализ мочи общий | 210.00 |
27 | Анализ мочи по Нечипоренко | 220.00 |
28 | Андростендион | 900.00 |
29 | Андрофлор | 2,200.00 |
30 | Андрофлор (скрин) | 1,450.00 |
31 | Антимюллеров гормон (AMH/MIS) | 1,110.00 |
32 | Антинуклеарный фактор на клеточной линии HEp-2 (АНФ) | 970.00 |
33 | Антиспермальные антитела (готовится 14 дней) АСАТ | 930.00 |
34 | Антитела к 2-спиральной ДНК IgG | 580.00 |
35 | Антитела к Chlamydia trachomatis IgG (титр) | 480.00 |
36 | Антитела к Chlamydia trachomatis IgМ (титр) | 520.00 |
37 | Антитела к Mycoplasma hominis IgG (титр) | 530.00 |
38 | Антитела к Ureaplasma urealyticum IgG (титр) | 590.00 |
39 | Антитела к бета2-гликопротеину I классов IgG | 945.00 |
40 | Антитела к бета2-гликопротеину I классов IgM | 945.00 |
41 | Антитела к инсулину | 740.00 |
42 | Антитела к кардиолипину классов IgG | 1,020.00 |
43 | Антитела к кардиолипину классов IgM | 1,020.00 |
44 | Антитела к коронавирусу IgG SARS-CоV-2 после вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона» (ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», Россия) | 900.00 |
45 | Антитела к коронавирусу IgG и IgМ (ИФА-БЕСТ,Россия) Солов.б-ца | 1,550.00 |
46 | Антитела к коронавирусу IgG к RBD домену S1 белка SARS Cov2 (Abbot,США) колич. | 900.00 |
47 | Антитела к коронавирусу IgG к белку S1(RBD домен) и белку S2 полуколичественный (ИФА-БЕСТ,Россия) | 1,140.00 |
48 | Антитела к коронавирусу IgM SARS -Cov2, белок S (Abbot,США) колич. | 900.00 |
49 | Антитела к лямблиям, суммарные | 560.00 |
50 | Антитела к лямблиям,IgM | 560.00 |
51 | Антитела к резус-фактору (с определением титра) | 470.00 |
52 | Антитела к рецепторам ТТГ | 1,300.00 |
53 | Антитела к стероид-продуцирующим клеткам яичника (Антиовариальные) | 1,390.00 |
54 | Антитела к стероидпродуцирующим клеткам надпочечников | 1,100.00 |
55 | Антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ) | 420.00 |
56 | Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | 340.00 |
57 | Антитромбин III | 330.00 |
58 | Аполипопротеин А1 | 500.00 |
59 | Аполипопротеин В | 370.00 |
60 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 130.00 |
61 | Аутогемотерапия | 250.00 |
62 | АЧТВ | 160.00 |
63 | Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 250.00 |
64 | Билирубин общий | 140.00 |
65 | Билирубин прямой | 140.00 |
66 | Витамин В12 (Цианкобаламин) | 850.00 |
67 | Витамин В9 (Фолиевая кислота) | 850.00 |
68 | Витамин Д | 970.00 |
69 | Внутривенная инъекция | 250.00 |
70 | Внутривенное капельное введение растворов | 600.00 |
71 | Внутривенное капельное введение растворов с лекарством (глюкоза, физраствор) | 700.00 |
72 | Внутримышечная, подкожная инъекция | 200.00 |
73 | Волчаночный антикоагулянт | 690.00 |
74 | ВПЧ (типирование) высокого канцерогенного риска 12 типов (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) ( +забор анализа) | 850.00 |
75 | ВПЧ 16,18 тип количественно ( +забор анализа) | 420.00 |
76 | ВПЧ 31,33 тип количественно ( +забор анализа) | 450.00 |
77 | ВПЧ 6,11 тип с определением типа ( +забор анализа) | 430.00 |
78 | ВПЧ без определения типа, 14 типов (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68 ) ( +забор анализа) | 740.00 |
79 | ВПЧ типирование 14 типов, КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ (6,11,16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) ( +забор анализа) | 900.00 |
80 | ВПЧ типирование 21 тип, КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ (6,11,16,18,26,31,33,35,39,44,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82) ( +забор анализа) | 1,400.00 |
81 | Выезд медицинской сестры (другие районы) | 1,200.00 |
82 | Выезд медицинской сестры (Ленинский, Кировский р-н) | 1,000.00 |
83 | ГГТ (гамма-глутамилтрансфераза или гамма- глутамилтранспептидаза) | 140.00 |
84 | Генетический риск - муковисцидоз | 2,810.00 |
85 | Генетический риск мужского бесплодия : микроделеции Y-хромосомы AZF локус с заключением генетика | 2,000.00 |
86 | Генетический риск нарушений липидного обмена (липо-скрин) | 1,900.00 |
87 | Генетический риск нарушений системы свертывания | 3,500.00 |
88 | Генетический риск ожирения (Адипо-скрин) | 1,650.00 |
89 | Генетический риск осложнений беременности и патологии плода | 3,500.00 |
90 | Генетический риск остеопороза (Остео-скрин) | 3,360.00 |
91 | Генетический риск ПКЯ | 4,950.00 |
92 | Генетический риск ПНЯ - синдром ломкой Х хромосомы (определение числа повторов CGG в гене FMR1) | 4,000.00 |
93 | Генетический риск рака молочной железы и яичников | 3,470.00 |
94 | Генетический риск СД II тип (Диабет-2 скрин) | 1,500.00 |
95 | Генодиагностика врожденной гиперплазии надпочечников (исследование 15 мутаций в гене CYP21A2 с учетом изменения в псевдогене CYP21P) | 11,200.00 |
96 | Гистологическое исследование при неразвивающейся беременности | 3,000.00 |
97 | Гистологическое исследование биоптатов органов и тканей, аспирата эндометрия | 2,200.00 |
98 | Гистологическое исследование операционного материала (дневной стационар 1-2 флакона) | 2,600.00 |
99 | Гликозилированный гемоглобин | 410.00 |
100 | Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) | 360.00 |
101 | Глюкоза в крови | 120.00 |
102 | Гомоцистеин | 1,200.00 |
103 | Группа крови и резус фактор | 450.00 |
104 | Д-Димер | 470.00 |
105 | Дегидроэпиандростендион-сульфат (ДГЭА-С) | 320.00 |
106 | Дигидротестостерон | 1,200.00 |
107 | Забор анализа из уретры (андролог) | 300.00 |
108 | Забор крови | 250.00 |
109 | Забор отделяемого мочеполовых путей для ПЦР, флоры,цитограммы | 300.00 |
110 | Иммуногистохимия эндометрия расширенная (фаза секреции) + гистологическое исследование | 13,100.00 |
111 | Иммуногистохимия эндометрия-диагностика хр.эндометрита (фаза пролиферации) + гистологическое исследование | 8,400.00 |
112 | Иммуноглобулин A (Ig-A) | 230.00 |
113 | Иммуноглобулин Е (IgE) | 320.00 |
114 | Ингибин А | 1,390.00 |
115 | Ингибин В | 1,100.00 |
116 | Инсулин | 460.00 |
117 | Ионизированный Са | 340.00 |
118 | Исследование простатического сока (мазок) | 360.00 |
119 | Кальцитонин | 820.00 |
120 | Кариотип абортуса (ворсины, ткани эмбриона, Оптима) | 13,200.00 |
121 | Кариотип с аберрациями | 6,900.00 |
122 | Кортизол | 300.00 |
123 | Кортизол в суточной моче | 650.00 |
124 | Креатинин | 140.00 |
125 | Креатинкиназа (КФК) | 200.00 |
126 | ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 150.00 |
127 | Лептин | 730.00 |
128 | Липаза | 270.00 |
129 | Липопротеин (А) | 720.00 |
130 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 300.00 |
131 | Мазок на микрофлору | 390.00 |
132 | Макропролактин | 930.00 |
133 | Мочевая кислота | 140.00 |
134 | Мочевина | 140.00 |
135 | Натрий, калий, хлор | 210.00 |
136 | Неинвазивный пренатальный ДНК тест+ пол плода (НИПС 5 -ДНК тест на 5 синдромов Геномед) | 24,000.00 |
137 | Неинвазивный пренатальный ДНК тест+ пол плода( 6 хром+ гены матери) (НИПС расширенный Геномед) | 35,700.00 |
138 | Неинвазивный пренатальный ДНК-тест ( с-м Дауна) (НИПС Т21 Геномед) | 17,800.00 |
139 | Общие метанефрины и норметанефрины | 2,400.00 |
140 | Общий ß-ХГЧ | 310.00 |
141 | Общий белок | 140.00 |
142 | Онкомаркер НЕ-4 (яичник) | 1,000.00 |
143 | Онкомаркер Простат.специфический антиген (ПСА) общий (с % свободного) | 840.00 |
144 | Онкомаркер РЭА (м/железа, яичник, шейка, ЖКТ) | 500.00 |
145 | Онкомаркер СА 72 - 4 (яичник) | 850.00 |
146 | Онкомаркер СА-125 (яичник, матка) | 540.00 |
147 | Онкомаркер СА-15-3 (молочная железа) | 580.00 |
148 | Онкомаркер СА-19-9 (ЖКТ) | 610.00 |
149 | Пакет "ОК!" (ГТФ-F5 Лейдена и протромбин) | 1,680.00 |
150 | Паратгормон | 550.00 |
151 | Плацентарный лактоген | 620.00 |
152 | Посев крови на стерильность с определением чувствительности к осовному спектру антибиотиков | 2,540.00 |
153 | Посев МОЧИ,СПЕРМЫ на микрофлору с чувствительностью к ОСНОВНОМУ спектру антибиотиков | 850.00 |
154 | Посев МОЧИ,СПЕРМЫ на микрофлору с чувствительностью к РАСШИРЕННОМУ спектру антибиотиков | 1,230.00 |
155 | Посев на Mycoplasma hominis и Ureaplasma species с определением чувствительности к антибиотикам | 1,370.00 |
156 | Посев на грибы рода Кандида с идентификацией и чувствительностью к антимикотикам | 900.00 |
157 | Посев на золотистый стафилококк с определением чувствительности к антибиотикам | 900.00 |
158 | Посев на микрофлору (в т.ч Кандида) с чувствительностью к ОСНОВНОМУ спектру антибиотиков из урогенитального траката МУЖЧИН И ЖЕНЩИН | 1,100.00 |
159 | Посев на микрофлору (в т.ч Кандида) с чувствительностью к РАСШИРЕННОМУ спектру антибиотиков из урогенитального траката МУЖЧИН И ЖЕНЩИН | 1,350.00 |
160 | Посев на микрофлору отделяемого разных органов с чувствительностью к ОСНОВНОМУ спектру антибиотиков | 1,100.00 |
161 | Посев на микрофлору отделяемого разных органов с чувствительностью к РАСШИРЕННОМУ спектру антибиотиков | 1,750.00 |
162 | Посев на пиогенный стрептококк ( нос/зев) | 930.00 |
163 | Пренатальный скрининг I триместра беременности ASTRAIA (8-13 нед. 6 дн.) с расчетом риска задержки роста плода, риска преждевременных родов | 2,300.00 |
164 | Прогестерон | 300.00 |
165 | Пролактин | 300.00 |
166 | Протеин S | 2,030.00 |
167 | Протеин С | 1,680.00 |
168 | Протромбин по Квику (ПТИ) + МНО | 210.00 |
169 | Профиль TORCH-базовый (IgG и М) | 3,350.00 |
170 | Профиль TORCH-скрининг (IgG к токсо,красухе,герпес II,ЦМВ) | 1,410.00 |
171 | Профиль антифосфолипидный синдром | 2,160.00 |
172 | Профиль биохимический базовый (общий анализ крови-9 показателей) | 1,210.00 |
173 | Профиль биохимический расширенный (15 показателей) | 2,110.00 |
174 | Профиль госпитальный (ВИЧ, Гепатиты В и С, сифилис) | 1,110.00 |
175 | Профиль госпитальный хирургический кровь | 3,110.00 |
176 | Профиль коагулограмма расширенная (+ Д-Димер, ВА,Антитромбин III) | 2,280.00 |
177 | Профиль коагулограмма скрининг (Протромбин по Квику, МНО, Тромб. время, Фибриноген, АЧТВ) | 730.00 |
178 | Профиль липидный расширенный | 2,100.00 |
179 | Профиль липидный базовый | 780.00 |
180 | Профиль маркеры остеопороза, биохимия | 3,900.00 |
181 | Профиль сахарный диабет (диагностика биохимическая) | 3,100.00 |
182 | Профиль сахарный диабет- Инсулинорезистентность | 600.00 |
183 | Профиль скрининг гормонов щитовидной железы (ТТГ, Т4св.,Т3св.,А-т к ТТГ,А-т к ТПО) | 1,550.00 |
184 | ПЦР - диагностика одной инфекции ( +забор анализа) | 250.00 |
185 | ПЦР - ДНК вируса Эпштейн - Барр КОЛИЧЕСТВЕННО ( +забор анализа) | 530.00 |
186 | ПЦР - ДНК вируса Эпштейн Барр ( +забор анализа) | 330.00 |
187 | ПЦР - Микоплазма генитальная КОЛИЧЕСТВЕННО ( +забор анализа) | 300.00 |
188 | ПЦР - Микоплазма гоминис КОЛИЧЕСТВЕННО ( +забор анализа) | 300.00 |
189 | ПЦР - РНК коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19, результат на английском и русском языках) с Qr-кодом ( +забор анализа) | 990.00 |
190 | ПЦР - РНК коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) ( +забор анализа) | 990.00 |
191 | ПЦР - Уреаплазма парвум КОЛИЧЕСТВЕННО ( +забор анализа) | 330.00 |
192 | ПЦР - Уреаплазма уреалитикум КОЛИЧЕСТВЕННО ( +забор анализа) | 300.00 |
193 | ПЦР - Флороценоз ( +забор анализа) | 1,450.00 |
194 | ПЦР - Хламидия трахоматис КОЛИЧЕСТВЕННО ( +забор анализа) | 310.00 |
195 | ПЦР «УГИ-скрининг» мужской 10 инфекций ( +забор анализа) | 1,700.00 |
196 | ПЦР «Фемофлор-расширенный» ( +забор анализа) | 1,350.00 |
197 | ПЦР стрептококк гр. В (S.agalactiae) ( +забор анализа) | 630.00 |
198 | Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА), качественно | 400.00 |
199 | Ревматоидный фактор | 320.00 |
200 | Резус-фактор плода (по крови матери, после 10 недель) | 7,100.00 |
201 | Ренин | 790.00 |
202 | С- реактивный белок (СРБ) | 300.00 |
203 | С-пептид | 440.00 |
204 | Сахарная кривая (со стоимостью глюкозы) | 390.00 |
205 | Сахарная кривая для беременных (со стоимостью глюкозы) | 430.00 |
206 | Своб. ß-ХГЧ Свободная бета-субъединица хорионического гонадотропина | 460.00 |
207 | Свободные метанефрины и норметанефрины | 2,200.00 |
208 | Скорость клубочковой фильтрации (CKD-EPI - взрослые/формула Шварца - дети; включает определение креатинина) | 100.00 |
209 | Соматотропный гормон (СТГ) | 430.00 |
210 | Сывороточное железо | 180.00 |
211 | Т3 общий | 300.00 |
212 | Т3 свободный | 300.00 |
213 | Т4 общий | 300.00 |
214 | Т4 свободный | 310.00 |
215 | Тестостерон | 300.00 |
216 | Тестостерон свободный | 800.00 |
217 | Тиреоглобулин | 580.00 |
218 | Трансферрин | 420.00 |
219 | Триглицериды | 180.00 |
220 | Тромбиновое время | 200.00 |
221 | ТТГ чувствительный (тиреотропный гормон) | 280.00 |
222 | Фактор свертывания Виллебранда | 800.00 |
223 | Ферритин | 440.00 |
224 | Фибриноген | 190.00 |
225 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 300.00 |
226 | Холестерин | 160.00 |
227 | Холестерин липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) | 180.00 |
228 | Холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) | 150.00 |
229 | Цинк | 250.00 |
230 | Цитологическое исследование материала молочной и щитовидной желез (отделяемого и пунктата) | 590.00 |
231 | Цитологическое исследование образований кожи, соскобов и отпечатков эрозий, ран, свищей | 590.00 |
232 | Цитологическое исследование смешанного соскоба ц/канала и шейки матки | 590.00 |
233 | Цитология ЖИДКОСТНАЯ BD ShurePath | 1,420.00 |
234 | Цитология ЖИДКОСТНАЯ BD ShurePath с p16 и Ki67 | 6,800.00 |
235 | Цитология ЖИДКОСТНАЯ - скрининг рака шейки матки с ВПЧ-тестом 14 типов (ROCHE COBAS) | 3,510.00 |
236 | Щелочная фосфотаза | 150.00 |
237 | Эли-АФС-ХГЧ-Тест | 1,950.00 |
238 | Эстрадиол (Е2) | 300.00 |
239 | Эстриол свободный (Е3) | 420.00 |
1 | Биопсия вульвы радиоволновая (+ гистологическое исследование) | 3,800.00 |
2 | Биопсия шейки матки радиоволновая (+ гистологическое исследование) | 7,000.00 |
3 | Вакуум-аспирация эндометрия (+ гистологическое исследование) | 3,330.00 |
4 | Введение ВМС медь с УЗ-контролем | 3,400.00 |
5 | Введение ВМС с УЗ-контролем | 3,000.00 |
6 | Введение ВМС серебро с УЗ-контролем | 3,800.00 |
7 | Введение лекарственных препаратов во влагалище | 600.00 |
8 | Введение подкожного имплантанта "Импланон" (обезболивание включено) | 3,100.00 |
9 | Видеокольпоскопия расширенная | 2,300.00 |
10 | Видеокольпоскопия расширенная с биопсией шейки матки с гистологическим исследованием | 5,400.00 |
11 | Внутриматочная инстилляция (без лекарства) | 1,600.00 |
12 | Внутриматочная инстилляция с лекарством | 1,900.00 |
13 | Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы (+ местное обезболивание) | 6,500.00 |
14 | Вскрытие наботовых кист шейки матки радиоволновое с онкоцитологией | 3,600.00 |
15 | Гель для контурной пластики 1 мл | 5,000.00 |
16 | Деструкция эрозии шейки матки радиоволновая | 5,200.00 |
17 | Забор бактериального посева из полости матки (+ стоимость посева) | 1,500.00 |
18 | Инсеминация спермы мужа без спец набора | 1,100.00 |
19 | Инсеминация спермы мужа со спец.набором | 1,600.00 |
20 | Инстилляция лекарства в цервикальный канал | 600.00 |
21 | Капельное введение лекарства в полость матки | 1,600.00 |
22 | Кардиотокография плода | 600.00 |
23 | Комплекс "Женское здоровье 40+" (-10%) (осмотр гинеколога; УЗИ малого таза и молочных желез; онкоцитограмма) | 4,490.00 |
24 | Комплекс "Женское здоровье от 18 до 30 лет" (-10%) (гинеколог,микрофлора, ан крови на ВИЧ, сиф.и геп.В и С, Фемофлор, ВПЧ ВКР, забор) | 5,070.00 |
25 | Комплекс "Женское здоровье от 30 до 40 лет" (-10%) (осмотр гинеколога, УЗИ м/т и м/ж, Фемофлор. ВПЧ ВКР, онкоцитограмма, забор ан) | 6,370.00 |
26 | Комплекс "Здоровье после родов" (-10%)(гинеколог, УЗИ м/т, онкоцитограмма, микрофлора,ан.кр.клинич, ферритин, ТТГ, сыв. жел., забор) | 4,770.00 |
27 | Комплекс "Здоровье шейки матки" (-10%) (расширенная кольпоскопия; цитология BD ShurPath; скрининг ВПЧ ВКР 14 типов) | 4,240.00 |
28 | Консультация гинеколога (коррекция лечения) | 900.00 |
29 | Контурная пластика I категория (+ стоимость геля) | 5,200.00 |
30 | Контурная пластика II категория (+ стоимость геля) | 7,200.00 |
31 | Контурная пластика III категория (+ стоимость геля) | 8,200.00 |
32 | Коррекция недержания мочи объемообразующим гелем (+ стоимость геля) | 12,200.00 |
33 | Медикаментозное прерывание беременности (Россия) (включены приемы врача, анализы, контрольное УЗИ и стоимость препаратов. Первичное УЗИ оплачивается отдельно) | 6,700.00 |
34 | Медикаментозное прерывание беременности (Франция) (включены приемы врача, анализы, контрольное УЗИ и стоимость препаратов. Первичное УЗИ оплачивается отдельно) | 10,600.00 |
35 | Местное обезболивание | 900.00 |
36 | Пайпель-биопсия (аспират) эндометрия + гистологическое исследование | 2,600.00 |
37 | Парацервикальная инъекция аутоплазмы (крови) | 1,600.00 |
38 | Перевязка послеоперационная | 1,100.00 |
39 | Повторный прием гинеколога | 1,350.00 |
40 | Повторный прием гинеколога (хирурга) Исаева Р.Ю | 1,500.00 |
41 | Повторный прием заместителя главного врача по акушерству Лобачевой О.В. | 1,500.00 |
42 | Повторный специализированный прием | 1,500.00 |
43 | Прием гинеколога (хирурга) Исаева Р.Ю. | 2,000.00 |
44 | Прием гинеколога высшей квалификационной категории | 1,550.00 |
45 | Прием гинеколога по беременности (женщины не состоящей на учете) | 2,000.00 |
46 | Прием заместителя главного врача по акушерству Лобачевой О.В. | 2,000.00 |
47 | Проведение Амниотеста (на подтекание вод) | 500.00 |
48 | Пункция заднего свода влагалища (+ местная анестезия) | 2,700.00 |
49 | Расширение (бужирование) цервикального канала | 1,800.00 |
50 | Специализированный прием гинеколога по бесплодию и невынашиванию беременности | 1,800.00 |
51 | Специализированный прием гинеколога по гормональным нарушениям | 1,650.00 |
52 | Специализированный прием гинеколога по контрацепции | 1,650.00 |
53 | Стимуляция овуляции препаратом "Летрозол" | 2,000.00 |
54 | Удаление "Импланона" (обезболивание включено) | 3,100.00 |
55 | Удаление ВМС | 1,700.00 |
56 | Удаление ВМС (осложненное) | 2,800.00 |
57 | Удаление грануляций слизистой влагалища радиоволновое (+ местное обезболивание) | 2,700.00 |
58 | Удаление инородного тела из влагалища | 1,700.00 |
59 | Удаление полипа ц/канала радиоволновое (+ гистологическое исследование) | 5,100.00 |
60 | Удаление полипа шейки матки с выскабливанием цервикального канала + гистологическое исследование | 2,500.00 |
61 | Хим.деструкция эрозии шейки матки или кондилом | 1,600.00 |
62 | Щипцовая биопсия шейки матки + гистологическое исследование ткани | 2,100.00 |
63 | Эксцизия кондилом половых органов радиоволновая (+ гистологическое исследование + местное обезболивание) 1 категория (еденичная) | 2,800.00 |
64 | Эксцизия кондилом половых органов радиоволновая (+ гистологическое исследование + местное обезболивание) 2 категория (множественные) | 5,500.00 |
65 | Эксцизия шейки матки радиоволновая (+ гистологическое исследование) | 8,000.00 |
1 | Ведение беременности I триместр | 19,500.00 |
2 | Ведение беременности I триместр + | 20,000.00 |
3 | Ведение беременности I триместр без анализов | 12,500.00 |
4 | Ведение беременности II триместр | 16,200.00 |
5 | Ведение беременности II триместр + | 18,600.00 |
6 | Ведение беременности II триместр без анализов | 14,400.00 |
7 | Ведение беременности II триместр ПОЗДНО | 24,350.00 |
8 | Ведение беременности II триместр ПОЗДНО + | 28,500.00 |
9 | Ведение беременности III триместр | 26,350.00 |
10 | Ведение беременности III триместр + | 29,000.00 |
11 | Ведение беременности III триместр без анализов | 19,800.00 |
12 | Ведение беременности III триместр ПОЗДНО | 27,350.00 |
13 | Ведение беременности III триместр ПОЗДНО + | 32,600.00 |
14 | Комплекс "Здоровье после родов" (-10%)(гинеколог, УЗИ м/т, онкоцитограмма, микрофлора,ан.кр.клинич, ферритин, ТТГ, сыв. жел., забор) | 4,770.00 |
Наименование | Цена | |
1 | Прием детского гинеколога первичный | 1 400 |
2 | Прием детского гинеколога по вакцинацинации от рака шейки матки | 1 300 |
3 | Прием детского гинеколога по контрацепции подростков | 1 300 |
4 | Прием детского гинеколога повторный | 1 100 |
5 | Профилактический осмотр детей ( в 1, 3, 6, 10 лет ; с 14 лет ежегодно) | 1 000 |
6 | Разделение синехий вульвы с местной анестезией | 2 900 |
1 | Биопсия шейки матки ножевая (+ гистологическое исследование 2600) | 6 100,00 |
2 | Биопсия яичка, придатка яичка и семенного канатика (+ гистологическое исследование 2600) | 10 000,00 |
3 | Введение ВМС | 4 100,00 |
4 | Введение ВМС при миниаборте | 1 200,00 |
5 | Введение ВМС при миниаборте: медь | 1 500,00 |
6 | Введение ВМС при миниаборте: серебро | 1 700,00 |
7 | Введение геля "Антиадгезин" в полость матки | 5 600,00 |
8 | Гистерорезектоскопия (патология эндометрия, полип, синехии)(+ гистологическое исследование 2600) | 25 000,00 |
9 | Гистероскопическая миомэктомия электрохирургическая (узел > 1 см., 0 - 1 тип или узел 1 - 2 тип)(+ гистологическое исследование 2600) | 36 500,00 |
10 | Гистероскопическая миомэктомия электрохирургическая (узел до 1 см., 0 - 1 тип)(+ гистологическое исследование 2600) | 30 000,00 |
11 | Гистероскопия диагностическая | 10 000,00 |
12 | Гистероскопия диагностическая с биопсией энометрия (ЭКО, удал. ВМС)(+ гистологическое исследование 2600) | 14 000,00 |
13 | Иссечение парауретральной кисты (+ гистологическое исследование 2600) | 16 100,00 |
14 | Круговое иссечение крайней плоти, пластика уздечки полового члена | 15 000,00 |
15 | Кульдогистероскопия (диагностическая) | 15 100,00 |
16 | Кульдогистероскопия оперативная (+ гистологическое исследование 2600) | 20 000,00 |
17 | Местное обезболивание | 1 800,00 |
18 | Микрохирургическая операция при варикоцеле | 20 000,00 |
19 | Минифлебэктомия (на одной ноге) с использованием компрессионного чулка | 23 700,00 |
20 | Нитевой лифтинг промежности | 20 100,00 |
21 | Операция Иванисевича (обычным доступом) при варикоцеле | 15 000,00 |
22 | Операция на наружных половых органах и влагалище | 30 000,00 |
23 | Операция на наружных половых органах и влагалище повышенной сложности | 34 500,00 |
24 | Операция при водянке яичка | 15 100,00 |
25 | Пребывание в дневном стационаре более 4-х часов | 4 400,00 |
26 | Пребывание в дневном стационаре до 4-х часов | 2 000,00 |
27 | Прерывание беременности по медицинским показаниям (до 7 недель 6 дней включительно) | 5 000,00 |
28 | Прерывание беременности по медицинским показаниям 8 -11 недель 6 дней | 7 100,00 |
29 | Пункционная биопсия опухоли брюшной полости с УЗ контролем (+ гистологическое исследование 2600) | 4 000,00 |
30 | Радиоволновая конизация шейки матки (+ гистологическое исследование 2600) | 15 000,00 |
31 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и ц. канала (+ гистологическое исследование 2600) | 8 000,00 |
32 | Стерилизация мужчины | 15 000,00 |
33 | Удаление кисты придатка яичка (+ гистологическое исследование 2600) | 18 000,00 |
34 | Удаление полипа анального канала и прямой кишки (+ гистологическое исследование 2600) | 15 000,00 |
35 | Удаление полипа уретры (+ гистологическое исследование 2600) | 10 100,00 |
36 | Хирургический аборт - миниаборт с УЗИ и профилактикой воспалительных осложнений (прием врача, психологическое доабортное консультирование, анализы, УЗИ, анестезия, операция) | 6,000.00 |
37 | Хирургический аборт 7,1-9,0 недель (прием врача, анализы, УЗИ, анестезия, операция) | 8,000.00 |
38 | Хирургический аборт 9,1-11,0 недель (прием врача, анализы, УЗИ, анестезия, операция) | 9,600.00 |
39 | Хирургический аборт 11,1-11,6 недель (прием врача, анализы, УЗИ, анестезия, операция) | 11,100.00 |
40 | Хирургическое иссечение новообразования кожи до 1 см | 4 500,00 |
41 | Хирургическое иссечение новообразования кожи от 1-5 см | 6 500,00 |
42 | Цистоуретроскопия | 3 600,00 |
43 | Цистоуретроскопия с биопсией | 4 600,00 |
Наименование | Цена | |
1 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 1 100 |
2 | Тотальная внутривенная анестезия I уровня | 2 500 |
3 | Тотальная внутривенная анестезия II уровня | 3 900 |
4 | Тотальная внутривенная анестезия III уровня | 5 300 |
5 | Тотальная внутривенная анестезия IV уровня | 6 100 |
1 | Видеозапись УЗИ на цифровой носитель | 800 | |
3 | Допплерометрия при гинекологической патологии | 800 | |
5 | Комплекс "Женское здоровье" (м/т и м/ж) -10% | Врач УЗ-диагностики | 2160 |
6 | Комплекс "Женское здоровье" (м/т и м/ж) -10% | КМН, Врач высшей кв. категории. | 2 520,00 |
7 | Комплексное УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа, почки, мочевой пузырь) | Врач УЗ-диагностики | 1 600,00 |
8 | Комплексное УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа, почки, мочевой пузырь) | КМН, Врач высшей кв. категории. | 1 600,00 |
9 | Консультация врача | Врач УЗ-диагностики | 700 |
10 | Консультация врача | КМН, Врач высшей кв. категории. | 800 |
11 | УЗИ малого таза (трансвагинально/ трансабдоминально) | Врач УЗ-диагностики | 1 200,00 |
12 | УЗИ малого таза (трансвагинально/ трансабдоминально) | КМН, Врач высшей кв. категории. | 1 500,00 |
13 | УЗИ малого таза (трансвагинально/ трансабдоминально) с эластографией | Врач УЗ-диагностики | 1 300,00 |
14 | УЗИ малого таза (трансвагинально/ трансабдоминально) с эластографией | КМН, Врач высшей кв. категории. | 1 600,00 |
