Анализы |
Прайс на анализы Вы можете посмотреть на отдельной странице.
Ведение беременности |
Прайс на индивидуальное ведение беременности Вы можете посмотреть на отдельной странице.
Гинеколог |
Влагалищный лифтинг |
Наименование | Цена | |
1 | Влагалищный лифтинг: курс 3 процедуры | 7 650 |
2 | Консультация гинеколога — д. м. н | 1 050 |
3 | Прием гинеколога первичный — д. м. н | 1 550 |
Психолог-консультант |
Наименование | Цена | |
1 | Психолог — конфликтолог | 2 500 |
2 | Перинатальный психолог | 2 500 |
Детский гинеколог |
Наименование | Цена | |
1 | Консультация детского гинеколога | 900 |
2 | Местная анестезия препаратом «Эмла» | 500 |
3 | Прием детского гинеколога первичный | 1 400 |
4 | Прием детского гинеколога по вакцинацинации от рака шейки матки | 1 100 |
5 | Прием детского гинеколога по контрацепции подростков | 1 200 |
6 | Прием детского гинеколога повторный | 1 100 |
7 | Профилактический осмотр детей ( в 1, 3, 6, 10 лет ; с 14 лет ежегодно) | 1 000 |
8 | Разделение синехий вульвы 1 степени ( без препарата) | 1 700 |
9 | Разделение синехий вульвы 1 степени ( с препаратом «Овестин») | 3 350 |
10 | Разделение синехий вульвы 2 степени ( без препарата) | 2 400 |
11 | Разделение синехий вульвы 2 степени ( с препаратом «Овестин») + местная анестезия | 3 800 |
Андролог — Уролог |
Наименование | Цена | |
1 | Вибромассаж предстательной железы | 650 |
2 | Вправление парафимоза (с местным обезболиванием – гель) | 1 700 |
3 | Комплекс «Здоровье мужчины 40+» (-10%): прием врача уролога с осмотром, УЗИ предстательной железы, ПСА общий, тестостерон | 3 100 |
4 | Забор анализа из уретры (для ПЦР исследования) | 210 |
5 | Инсеминация спермы женщине в цервикальный канал шейки матки (+ спец. набор 400 ) | 1 000 |
6 | Инстилляция уретры | 650 |
7 | Катетеризация мочевого пузыря | 700 |
8 | Консультация андролога-уролога | 900 |
9 | Лазеро-магнито-терапия 1сеанс | 800 |
10 | ЛОД-терапия | 700 |
11 | Массаж предстательной железы лечебный | 850 |
12 | Местное обезболивание | 850 |
13 | Первичный прием андролога с осмотром | 1 250 |
14 | Первичный прием уролога с осмотром | 1 500 |
15 | Повторный прием андролога (по данным обследования и назначение лечения) | 1 100 |
16 | Повторный прием уролога (по данным обследования и назначения лечения) | 1 300 |
17 | Послеоперационная перевязка | 1 000 |
18 | Радиоволновое удаление кондилом половых органов (+ местное обезболивание) 1 категория (единичная) | 2 800 |
19 | Радиоволновое удаление кондилом половых органов (+ местное обезболивание) 2 категория (множественные) | 5 500 |
20 | УЗИ мошонки | 800 |
21 | УЗИ предстательной железы | 800 |
22 | Цистоуретроскопия (+ местное обезболивание) | 3 700 |
23 | Электростимуляция | 700 |
Колопроктолог |
Наименование | Цена | |
1 | Введение аутоплазмы субанально (PRP – терапия) | 2 500 |
2 | Консультация колопроктолога | 900 |
3 | Лигирование геморроидальных узлов латексными кольцами | 6 700 |
4 | Местная анестезия (гель) | 650 |
5 | Местное обезболивание при проктологической операции | 1 800 |
6 | Микроклизма с препаратом «Микролакс» | 400 |
7 | Параректальная блокада (с лекарством) | 1 700 |
8 | Первичный прием (с пальцевым исследованием прямой кишки) | 1 300 |
9 | Первичный прием с ректороманоскопией (-10%) | 2 800 |
10 | Первичный прием с ректороманоскопией и биопсией (-10%) (+ гистологическое ииследование 2200) | 3 250 |
11 | Перевязка после операции | 1 000 |
12 | Повторная параректальная блокада в течении 1 месяца (-10%) | 1 550 |
13 | Повторное лигирование в течение первого месяца (-20%) | 5 350 |
14 | Повторное склерозирование геморроидальных узлов в течение первого месяца (-10%) | 4 200 |
15 | Повторный прием (по данным обследования и назначение лечения)) | 1 150 |
16 | Ректороманоскопия и биопсия (+гистологическое исследование 2200) | 2 300 |
17 | Ректороманоскопия (осмотр ректоскопом) | 1 800 |
18 | Склерозирование геморроидальных узлов | 5 200 |
19 | Эксцизия кондилом половых органов радиоволновая (+ гистологическое исследование 2200 + местное обезболивание) 1 категория (единичная) | 2 800 |
20 | Эксцизия кондилом половых органов радиоволновая (+ гистологическое исследование 2200 + местное обезболивание) 2 категория (множественная) | 5 500 |
Сосудистый хирург |
Наименование | Цена | |
1 | Консультация флеболога | 800 |
2 | Микросклеротерапия телеангиоэктазий 1 категория (с чулком) | 4 950 |
3 | Микросклеротерапия телеангиоэктазий 2 категория (с чулком) | 6 200 |
4 | Микросклеротерапия телеангиоэктазий 3 категория (с чулком) (бедро и голень) | 10 750 |
5 | Первичный прием (с осмотром) | 1 200 |
6 | Повторный прием ( по данным обследования и назначение лечения) | 1 100 |
7 | Послеоперационная перевязка | 850 |
8 | Склеротерапия внутрикожного варикоза (с чулком) в пределах анатомической области | 9 550 |
Онколог |
Наименование | Цена | |
1 | Пункция подкожного (кожного) новообразования с цитологическим исследованием | 1 550 |
2 | Радиоволновое иссечение новообразования кожи (+гистологическое исследование 1650, +местное обезболивание) | 1 800 |
Маммолог |
Наименование | Цена | |
1 | Консультация маммолога | 900 |
2 | Первичный прием (с осмотром) | 1 200 |
3 | Повторный прием (по данным обследования и назначение лечения) | 1 050 |
4 | Пункция молочной железы (+ цитологическое исследование) | 1 500 |
5 | УЗИ молочных желёз, врач I кв. категории | 1 000 |
6 | УЗИ молочных желёз, к.м.н. | 1 150 |
7 | Цитологический анализ выделений | 500 |
Эндокринолог |
Наименование | Цена | |
1 | Консультация эндокринолога | 900 |
2 | Первичный прием (с осмотром) | 1 200 |
3 | Повторный прием (по данным обследования и назначение лечения) | 1 100 |
4 | Прием врача для коррекции настроек инсулиновой помпы | 1 750 |
5 | Коррекция лечения по результатам мониторирования с помощью Medtronic ipro 2 (Прием №2) | 1 600 |
6 | Прием врача по установке инсулиновой помпы | 3 800 |
7 | Прием врача с установкой сенсора мониторинга глюкозы Medtronic ipro 2 (Прием №1) | 6 040 |
8 | Прием Яновской М.Е, врача эндокринолога высшей квалификационной категории. КМН, заслуженный врач РФ ,главный эндокринолог ЯО | 1 700 |
УЗИ |
Наименование | Категория специалиста | Цена | |
1 | Видеозапись УЗИ на цифровой носитель | Врач УЗ-диагностики | 800 |
2 | Видеозапись УЗИ на цифровой носитель | КМН, Врач высшей кв. категории. | 800 |
3 | Допплерометрия при гинекологической патологии | Врач УЗ-диагностики | 500 |
4 | Допплерометрия при гинекологической патологии | КМН, Врач высшей кв. категории. | 600 |
5 | Комплекс «Женское здоровье» (м/т и м/ж) -10% | Врач УЗ-диагностики | 1 980 |
6 | Комплекс «Женское здоровье» (м/т и м/ж) -10% | КМН, Врач высшей кв. категории. | 2 340 |
7 | Комплексное УЗИ органов брюшной полости | Врач УЗ-диагностики | 1 500 |
8 | Комплексное УЗИ органов брюшной полости | КМН, Врач высшей кв. категории. | 1 500 |
9 | Консультация врача | Врач УЗ-диагностики | 700 |
10 | Консультация врача | КМН, Врач высшей кв. категории. | 800 |
11 | УЗИ малого таза (трансвагинально/ трансабдоминально) | Врач УЗ-диагностики | 1 100 |
12 | УЗИ малого таза (трансвагинально/ трансабдоминально) | КМН, Врач высшей кв. категории. | 1 400 |
13 | УЗИ малого таза (трансвагинально/ трансабдоминально) с эластографией | Врач УЗ-диагностики | 1 300 |
14 | УЗИ малого таза (трансвагинально/ трансабдоминально) с эластографией | КМН, Врач высшей кв. категории. | 1 600 |
15 | УЗИ малого таза в режиме 3D/4D с фото | Врач УЗ-диагностики | 1 700 |
16 | УЗИ малого таза в режиме 3D/4D с фото | КМН, Врач высшей кв. категории. | 2000 |
17 | УЗИ малого таза, мочевого пузыря (трансвагинально/трансабдоминально) | Врач УЗ-диагностики | 1 300 |
18 | УЗИ малого таза, мочевого пузыря (трансвагинально/трансабдоминально) | КМН, Врач высшей кв. категории. | 1 500 |
19 | УЗИ молочных желез | Врач УЗ-диагностики | 1 100 |
20 | УЗИ молочных желез | КМН, Врач высшей кв. категории. | 1 200 |
21 | УЗИ молочных желез с эластографией | Врач УЗ-диагностики | 1 200 |
22 | УЗИ молочных желез с эластографией | КМН, Врач высшей кв. категории. | 1 500 |
23 | УЗИ печени, поджелудочной железы и желчного пузыря | Врач УЗ-диагностики | 1 000 |
24 | УЗИ печени, поджелудочной железы и желчного пузыря | КМН, Врач высшей кв. категории. | 1 000 |
25 | УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря | Врач УЗ-диагностики | 1 000 |
26 | УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря | КМН, Врач высшей кв. категории. | 1 100 |
27 | УЗИ щитовидной железы | Врач УЗ-диагностики | 900 |
28 | УЗИ щитовидной железы | КМН, Врач высшей кв. категории. | 900 |
29 | УЗИ щитовидной железы с эластографией | Врач УЗ-диагностики | 1 100 |
30 | УЗИ щитовидной железы с эластографией | КМН, Врач высшей кв. категории. | 1 300 |
31 | Фолликулометрия | Врач УЗ-диагностики | 800 |
32 | Фолликулометрия | КМН, Врач высшей кв. категории. | 800 |
33 | Фото цветное 4D | 550 | |
34 | Фото черно-белое 2D | 200 | |
35 | Фото черно-белое 3D | 350 |
УЗИ при беременности |
Наименование | Категория специалиста | Цена | |
1 | (FMF) Пренатальный скрининг в I триместре беременности (по программе First Trimester Screening Program, FMF, Великобритания) | Врач УЗ-диагностики | 3 560 |
2 | (FMF) Пренатальный скрининг в I триместре беременности (по программе First Trimester Screening Program, FMF, Великобритания) | КМН, Врач высшей кв. категории. | 3 820 |
3 | Видеозапись УЗИ на цифровой носитель | 800 | |
4 | Допплерометрия | Врач УЗ-диагностики | 800 |
5 | Допплерометрия | КМН, Врач высшей кв. категории. | 900 |
6 | Раннее определение пола плода в 11 — 15 недель беременности (достоверность 99%) | КМН, Врач высшей кв. категории. | 1 300 |
7 | УЗИ в режиме 4D | Врач УЗ-диагностики | 2 500 |
8 | УЗИ в режиме 4D | КМН, Врач высшей кв. категории. | 2 700 |
9 | УЗИ до 11 недель беременности | Врач УЗ-диагностики | 1 100 |
10 | УЗИ до 11 недель беременности | КМН, Врач высшей кв. категории. | 1 300 |
11 | УЗИ с 11 до 14 недель включительно | Врач УЗ-диагностики | 1 400 |
12 | УЗИ с 11 до 14 недель включительно | КМН, Врач высшей кв. категории. | 1 700 |
13 | УЗИ с 11 до 14 недель включительно (многоплодная) | Врач УЗ-диагностики | 1 700 |
14 | УЗИ с 11 до 14 недель включительно (многоплодная) | КМН, Врач высшей кв. категории. | 2 000 |
15 | УЗИ с 15 недель беременности | Врач УЗ-диагностики | 1 700 |
16 | УЗИ с 15 недель беременности | КМН, Врач высшей кв. категории. | 2 000 |
17 | УЗИ с 15 недель беременности (многоплодная) | Врач УЗ-диагностики | 2 000 |
18 | УЗИ с 15 недель беременности (многоплодная) | КМН, Врач высшей кв. категории. | 2 300 |
19 | УЗИ с 15 недель беременности с доплерометрией | Врач УЗ-диагностики | 2 250 |
20 | УЗИ с 15 недель беременности с доплерометрией | КМН, Врач высшей кв. категории. | 2 610 |
21 | УЗИ с 15 недель беременности с доплерометрией (многоплодная) | Врач УЗ-диагностики | 2 520 |
22 | УЗИ с 15 недель беременности с доплерометрией (многоплодная) | КМН, Врач высшей кв. категории. | 2 880 |
23 | Цервикометрия | ||
24 | Фото черно-белое 2D | 200 | |
25 | Фото черно-белое 3D | 350 | |
36 | Фото цветное 4D | 550 |
Операции |
Наименование | Цена | |
1 | Биопсия шейки матки ножевая | 6 100 |
2 | Биопсия яичка, придатка яичка и семенного канатика | 10 000 |
3 | Введение ВМС | 4 100 |
4 | Введение ВМС при миниаборте | 1 200 |
5 | Введение ВМС при миниаборте: медь | 1 500 |
6 | Введение ВМС при миниаборте: серебро | 1 700 |
7 | Введение геля «Антиадгезин» в полость матки | 5 600 |
8 | Вскрытие абсцесса эпителиального копчикового хода (кисты копчика) | 10 000 |
9 | Вскрытие острого парапроктита | 10 000 |
10 | Гистероскопия диагностическая | 10 000 |
11 | Гистероскопия диагностическая с биопсией эндометрия (патология эндометрия, ЭКО, удал. ВМС) | 14 000 |
12 | Гистероскопическая миомэктомия электрохирургическая (узел до 1 см., 0 — 1 тип) | 25 000 |
13 | Гистероскопическая миомэктомия электрохирургическая (узел > 1 см., 0 — 1 тип или узел 1 — 2 тип) | 30 000 |
14 | Гистерорезектоскопия (полип, синехии) | 25 000 |
15 | Дивульсия (расширение) ануса | 2 100 |
16 | Иссечение парауретральной кисты | 16 100 |
17 | Иссечение подкожно — подслизистого свища прямой кишки | 15 000 |
18 | Иссечение эпителиального копчикового хода (кисты копчика) | 15 000 |
19 | Круговое иссечение крайней плоти, пластика уздечки полового члена | 15 000 |
20 | Кульдогистероскопия (диагностическая) | 15 100 |
21 | Кульдогистероскопия оперативная | 20 000 |
22 | Микрохирургическая операция при варикоцеле | 20 000 |
23 | Миниаборт с УЗИ и профилактикой воспалительных осложнений (в/в антибиотик) | 2 600 |
24 | Минифлебэктомия (на одной ноге) с использованием компрессионного чулка | 23 700 |
25 | Нитевой лифтинг промежности | 20 100 |
26 | Операция Иванисевича (обычным доступом) при варикоцеле | 15 000 |
27 | Операция на наружных половых органах и влагалище | 30 000 |
28 | Операция на наружных половых органах и влагалище повышенной сложности | 34 500 |
29 | Операция при водянке яичка | 15 100 |
30 | Пребывание в дневном стационаре до 4-х часов | 2 000 |
31 | Пребывание в дневном стационаре более 4-х часов | 4 400 |
32 | Прерывание беременности по медицинским показаниям (до 7 недель 6 дней включительно) | 4 800 |
33 | Прерывание беременности по медицинским показаниям 8-11 недель 6 дней | 6 300 |
34 | Пункционная биопсия опухоли брюшной полости с УЗ контролем | 3 700 |
35 | Радиоволновая конизация шейки матки | 15 000 |
36 | Радиоволновое иссечение перианальных бахромок, сосочков | 10 050 |
37 | Радиоволновое удаление остроконечных кондилом единичных | 8 600 |
38 | Радиоволновое удаление остроконечных кондилом множественных (более трех) | 12 550 |
39 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и ц. канала | 8 000 |
40 | Стерилизация мужчины | 13 010 |
41 | Трансвагинальная миомэктомия при рождающемся субмуказном узле | 15 000 |
42 | Тромбэктомия при остром тромбозе наружного геморроидального узла | 6 100 |
43 | Удаление анальной трещины | 15 000 |
44 | Удаление ВМС с биопсией эндометрия | 14 100 |
45 | Удаление геморроидальных узлов II категория | 18 000 |
46 | Удаление геморроидальных узлов I категория | 15 000 |
47 | Удаление геморроидальных узлов III категория | 20 000 |
48 | Удаление инородного тела прямой кишки без разреза | 7 500 |
49 | Удаление кисты придатка яичка | 18 000 |
50 | Удаление полипа анального канала и прямой кишки | 15 000 |
51 | Удаление полипа уретры | 10 100 |
52 | Хирургический аборт 11,1-11,6 недель | 6 700 |
53 | Хирургический аборт 7,1-9,0 недель | 3 600 |
54 | Хирургический аборт 9,1-11,0 недель | 5 200 |
55 | Хирургическое иссечение подкожного новообразования кожи до 1 см | 4 100 |
56 | Хирургическое иссечение подкожного новообразования кожи от 1-5 см | 6 100 |
57 | Цистоуретроскопия | 3 600 |
58 | Цистоуретроскопия с биопсией | 4 600 |
Терапевт |
Наименование | Цена | |
1 | Обследование для санаторно-курортной карты (-10%) | 1 750 |
2 | Осмотр терапевта для госпитализации | 800 |
3 | Осмотр терапевта перед оперативным вмешательством | 800 |
4 | Оформление санаторно-курортной карты ( при наличии обследования ) | 1 100 |
5 | Первичный прием (осмотр и назначение лечения) | 1 200 |
7 | Повторный прием (осмотр и назначение лечения) | 1 000 |
8 | Расшифровка ЭКГ | 350 |
9 | Справка для занятий спортом | 600 |
10 | Справка для посещения бассейна | 600 |
11 | ЭКГ (снятие) | 350 |
Анестезия |
Наименование | Цена | |
1 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 1 000 |
2 | Тотальная внутривенная анестезия I уровня | 2 400 |
3 | Тотальная внутривенная анестезия II уровня | 3 800 |
4 | Тотальная внутривенная анестезия III уровня | 5 200 |
5 | Тотальная внутривенная анестезия IV уровня | 6 100 |
Прайс актуален на 01.04.2022 г. Цены указаны в рублях.
Актуальные цены Вы можете уточнить по контактным телефонам:
+7 (4852) 73-70-57 и +7 (4852) 580-130