1 | 117-оксипрогестерон | 455.00 |
2 | Ca | 160.00 |
3 | HLA-типирование II класса для пары (2 человека) | 9,150.00 |
4 | IG G к герпесу I тип | 700.00 |
5 | IG G к герпесу II тип | 550.00 |
6 | IG G к краснухе | 370.00 |
7 | IG G к ТОХО | 370.00 |
8 | IG G к ЦМВ | 370.00 |
9 | IG M к краснухе | 500.00 |
10 | IG M к ТОХО | 500.00 |
11 | IG M к ЦМВ | 370.00 |
12 | IG М к герпесу I и II тип (суммарно) | 470.00 |
13 | Mg | 180.00 |
14 | А-амилаза | 190.00 |
15 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) (лед) | 560.00 |
16 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 130.00 |
17 | Альбумин | 190.00 |
18 | Альдостерон | 720.00 |
19 | Альфа-фетопротеин (АФП) | 330.00 |
20 | Амилаза панкреатическая | 230.00 |
21 | Анализ крови клинический | 300.00 |
22 | Анализ крови на ВИЧ | 250.00 |
23 | Анализ крови на гепатит В | 230.00 |
24 | Анализ крови на гепатит С | 320.00 |
25 | Анализ крови на сифилис | 260.00 |
26 | Анализ мочи общий | 210.00 |
27 | Анализ мочи по Нечипоренко | 220.00 |
28 | Андростендион | 900.00 |
29 | Андрофлор | 2,200.00 |
30 | Андрофлор (скрин) | 1,450.00 |
31 | Антимюллеров гормон (AMH/MIS) | 1,110.00 |
32 | Антинуклеарный фактор на клеточной линии HEp-2 (АНФ) | 970.00 |
33 | Антиспермальные антитела (готовится 14 дней) АСАТ | 930.00 |
34 | Антитела к 2-спиральной ДНК IgG | 580.00 |
35 | Антитела к Chlamydia trachomatis IgG (титр) | 480.00 |
36 | Антитела к Chlamydia trachomatis IgМ (титр) | 520.00 |
37 | Антитела к Mycoplasma hominis IgG (титр) | 530.00 |
38 | Антитела к Ureaplasma urealyticum IgG (титр) | 590.00 |
39 | Антитела к бета2-гликопротеину I классов IgG | 945.00 |
40 | Антитела к бета2-гликопротеину I классов IgM | 945.00 |
41 | Антитела к инсулину | 740.00 |
42 | Антитела к кардиолипину классов IgG | 1,020.00 |
43 | Антитела к кардиолипину классов IgM | 1,020.00 |
44 | Антитела к коронавирусу IgG SARS-CоV-2 после вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона» (ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», Россия) | 900.00 |
45 | Антитела к коронавирусу IgG и IgМ (ИФА-БЕСТ,Россия) Солов.б-ца | 1,550.00 |
46 | Антитела к коронавирусу IgG к RBD домену S1 белка SARS Cov2 (Abbot,США) колич. | 900.00 |
47 | Антитела к коронавирусу IgG к белку S1(RBD домен) и белку S2 полуколичественный (ИФА-БЕСТ,Россия) | 1,140.00 |
48 | Антитела к коронавирусу IgM SARS -Cov2, белок S (Abbot,США) колич. | 900.00 |
49 | Антитела к лямблиям, суммарные | 560.00 |
50 | Антитела к лямблиям,IgM | 560.00 |
51 | Антитела к резус-фактору (с определением титра) | 470.00 |
52 | Антитела к рецепторам ТТГ | 1,300.00 |
53 | Антитела к стероид-продуцирующим клеткам яичника (Антиовариальные) | 1,390.00 |
54 | Антитела к стероидпродуцирующим клеткам надпочечников | 1,100.00 |
55 | Антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ) | 420.00 |
56 | Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | 340.00 |
57 | Антитромбин III | 330.00 |
58 | Аполипопротеин А1 | 500.00 |
59 | Аполипопротеин В | 370.00 |
60 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 130.00 |
61 | Аутогемотерапия | 250.00 |
62 | АЧТВ | 160.00 |
63 | Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 250.00 |
64 | Билирубин общий | 140.00 |
65 | Билирубин прямой | 140.00 |
66 | Витамин В12 (Цианкобаламин) | 850.00 |
67 | Витамин В9 (Фолиевая кислота) | 850.00 |
68 | Витамин Д | 970.00 |
69 | Внутривенная инъекция | 250.00 |
70 | Внутривенное капельное введение растворов | 600.00 |
71 | Внутривенное капельное введение растворов с лекарством (глюкоза, физраствор) | 700.00 |
72 | Внутримышечная, подкожная инъекция | 200.00 |
73 | Волчаночный антикоагулянт | 690.00 |
74 | ВПЧ 16,18 тип количественно ( +забор анализа) | 420.00 |
75 | ВПЧ 31,33 тип количественно ( +забор анализа) | 450.00 |
76 | ВПЧ 6,11 тип с определением типа ( +забор анализа) | 430.00 |
77 | ВПЧ без определения типа, 14 типов (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 ) ( +забор анализа) | 740.00 |
78 | ВПЧ типирование 14 типов, КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ (6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) ( +забор анализа) | 900.00 |
79 | ВПЧ типирование 21 тип, КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ (6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) ( +забор анализа) | 1,900.00 |
80 | Выезд медицинской сестры (другие районы) | 1,200.00 |
81 | Выезд медицинской сестры (Ленинский, Кировский р-н) | 1,000.00 |
82 | ГГТ (гамма-глутамилтрансфераза или гамма- глутамилтранспептидаза) | 140.00 |
83 | Генетический риск - муковисцидоз | 2,810.00 |
84 | Генетический риск мужского бесплодия : микроделеции Y-хромосомы AZF локус с заключением генетика | 2,000.00 |
85 | Генетический риск нарушений липидного обмена (липо-скрин) | 1,900.00 |
86 | Генетический риск нарушений системы свертывания | 3,500.00 |
87 | Генетический риск ожирения (Адипо-скрин) | 1,650.00 |
88 | Генетический риск осложнений беременности и патологии плода | 3,500.00 |
89 | Генетический риск остеопороза (Остео-скрин) | 3,360.00 |
90 | Генетический риск ПКЯ | 4,950.00 |
91 | Генетический риск ПНЯ - синдром ломкой Х хромосомы (определение числа повторов CGG в гене FMR1) | 4,000.00 |
92 | Генетический риск рака молочной железы и яичников | 3,470.00 |
93 | Генетический риск СД II тип (Диабет-2 скрин) | 1,500.00 |
94 | Генодиагностика врожденной гиперплазии надпочечников (исследование 15 мутаций в гене CYP21A2 с учетом изменения в псевдогене CYP21P) | 11,200.00 |
95 | Гистологическое исследование при неразвивающейся беременности | 3,000.00 |
96 | Гистологическое исследование биоптатов органов и тканей, аспирата эндометрия | 2,200.00 |
97 | Гистологическое исследование операционного материала (дневной стационар 1-2 флакона) | 2,600.00 |
98 | Гликозилированный гемоглобин | 410.00 |
99 | Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) | 360.00 |
100 | Глюкоза в крови | 120.00 |
101 | Гомоцистеин | 1,200.00 |
102 | Группа крови и резус фактор | 450.00 |
103 | Д-Димер | 470.00 |
104 | Дегидроэпиандростендион-сульфат (ДГЭА-С) | 320.00 |
105 | Дигидротестостерон | 1,200.00 |
106 | Забор анализа из уретры (андролог) | 300.00 |
107 | Забор крови | 250.00 |
108 | Забор отделяемого мочеполовых путей для ПЦР, флоры,цитограммы | 300.00 |
109 | Иммуногистохимия эндометрия расширенная (фаза секреции) + гистологическое исследование | 13,100.00 |
110 | Иммуногистохимия эндометрия-диагностика хр.эндометрита (фаза пролиферации) + гистологическое исследование | 8,400.00 |
111 | Иммуноглобулин A (Ig-A) | 230.00 |
112 | Иммуноглобулин Е (IgE) | 320.00 |
113 | Ингибин А | 1,390.00 |
114 | Ингибин В | 1,100.00 |
115 | Инсулин | 460.00 |
116 | Ионизированный Са | 340.00 |
117 | Исследование простатического сока (мазок) | 360.00 |
118 | Кальцитонин | 820.00 |
119 | Кариотип абортуса (ворсины, ткани эмбриона, Оптима) | 13,200.00 |
120 | Кариотип с аберрациями | 6,900.00 |
121 | Кортизол | 300.00 |
122 | Кортизол в суточной моче | 650.00 |
123 | Креатинин | 140.00 |
124 | Креатинкиназа (КФК) | 200.00 |
125 | ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 150.00 |
126 | Лептин | 730.00 |
127 | Липаза | 270.00 |
128 | Липопротеин (А) | 720.00 |
129 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 300.00 |
130 | Мазок на микрофлору | 390.00 |
131 | Макропролактин | 930.00 |
132 | Мочевая кислота | 140.00 |
133 | Мочевина | 140.00 |
134 | Натрий, калий, хлор | 210.00 |
135 | Неинвазивный пренатальный ДНК тест+ пол плода (НИПС 5 -ДНК тест на 5 синдромов Геномед) | 24,000.00 |
136 | Неинвазивный пренатальный ДНК тест+ пол плода( 6 хром+ гены матери) (НИПС расширенный Геномед) | 35,700.00 |
137 | Неинвазивный пренатальный ДНК-тест ( с-м Дауна) (НИПС Т21 Геномед) | 17,800.00 |
138 | Общие метанефрины и норметанефрины | 2,400.00 |
139 | Общий ß-ХГЧ | 310.00 |
140 | Общий белок | 140.00 |
141 | Онкомаркер НЕ-4 (яичник) | 1,000.00 |
142 | Онкомаркер Простат.специфический антиген (ПСА) общий (с % свободного) | 840.00 |
143 | Онкомаркер РЭА (м/железа, яичник, шейка, ЖКТ) | 500.00 |
144 | Онкомаркер СА 72 - 4 (яичник) | 850.00 |
145 | Онкомаркер СА-125 (яичник, матка) | 540.00 |
146 | Онкомаркер СА-15-3 (молочная железа) | 580.00 |
147 | Онкомаркер СА-19-9 (ЖКТ) | 610.00 |
148 | Пакет "ОК!" (ГТФ-F5 Лейдена и протромбин) | 1,680.00 |
149 | Паратгормон | 550.00 |
150 | Плацентарный лактоген | 620.00 |
151 | Посев крови на стерильность с определением чувствительности к осовному спектру антибиотиков | 2,540.00 |
152 | Посев МОЧИ,СПЕРМЫ на микрофлору с чувствительностью к ОСНОВНОМУ спектру антибиотиков | 850.00 |
153 | Посев МОЧИ,СПЕРМЫ на микрофлору с чувствительностью к РАСШИРЕННОМУ спектру антибиотиков | 1,230.00 |
154 | Посев на Mycoplasma hominis и Ureaplasma species с определением чувствительности к антибиотикам | 1,370.00 |
155 | Посев на грибы рода Кандида с идентификацией и чувствительностью к антимикотикам | 900.00 |
156 | Посев на золотистый стафилококк с определением чувствительности к антибиотикам | 900.00 |
157 | Посев на микрофлору (в т.ч Кандида) с чувствительностью к ОСНОВНОМУ спектру антибиотиков из урогенитального траката МУЖЧИН И ЖЕНЩИН | 1,100.00 |
158 | Посев на микрофлору (в т.ч Кандида) с чувствительностью к РАСШИРЕННОМУ спектру антибиотиков из урогенитального траката МУЖЧИН И ЖЕНЩИН | 1,350.00 |
159 | Посев на микрофлору отделяемого разных органов с чувствительностью к ОСНОВНОМУ спектру антибиотиков | 1,100.00 |
160 | Посев на микрофлору отделяемого разных органов с чувствительностью к РАСШИРЕННОМУ спектру антибиотиков | 1,750.00 |
161 | Посев на пиогенный стрептококк ( нос/зев) | 930.00 |
162 | Пренатальный скрининг I триместра беременности ASTRAIA (8-13 нед. 6 дн.) с расчетом риска задержки роста плода, риска преждевременных родов | 2,300.00 |
163 | Прогестерон | 300.00 |
164 | Пролактин | 300.00 |
165 | Протеин S | 2,030.00 |
166 | Протеин С | 1,680.00 |
167 | Протромбин по Квику (ПТИ) + МНО | 210.00 |
168 | Профиль TORCH-базовый (IgG и М) | 3,350.00 |
169 | Профиль TORCH-скрининг (IgG к токсо,красухе,герпес II,ЦМВ) | 1,410.00 |
170 | Профиль антифосфолипидный синдром | 2,160.00 |
171 | Профиль биохимический базовый (общий анализ крови-9 показателей) | 1,210.00 |
172 | Профиль биохимический расширенный (15 показателей) | 2,110.00 |
173 | Профиль госпитальный (ВИЧ, Гепатиты В и С, сифилис) | 1,110.00 |
174 | Профиль госпитальный хирургический кровь | 3,110.00 |
175 | Профиль коагулограмма расширенная (+ Д-Димер, ВА,Антитромбин III) | 2,280.00 |
176 | Профиль коагулограмма скрининг (Протромбин по Квику, МНО, Тромб. время, Фибриноген, АЧТВ) | 730.00 |
177 | Профиль липидный расширенный | 2,100.00 |
178 | Профиль липидный базовый | 780.00 |
179 | Профиль маркеры остеопороза, биохимия | 3,900.00 |
180 | Профиль сахарный диабет (диагностика биохимическая) | 3,100.00 |
181 | Профиль сахарный диабет- Инсулинорезистентность | 600.00 |
182 | Профиль скрининг гормонов щитовидной железы (ТТГ, Т4св.,Т3св.,А-т к ТТГ,А-т к ТПО) | 1,550.00 |
183 | ПЦР - диагностика одной инфекции ( +забор анализа) | 250.00 |
184 | ПЦР - ДНК вируса Эпштейн - Барр КОЛИЧЕСТВЕННО ( +забор анализа) | 530.00 |
185 | ПЦР - ДНК вируса Эпштейн Барр ( +забор анализа) | 330.00 |
186 | ПЦР - Микоплазма генитальная КОЛИЧЕСТВЕННО ( +забор анализа) | 300.00 |
187 | ПЦР - Микоплазма гоминис КОЛИЧЕСТВЕННО ( +забор анализа) | 300.00 |
188 | ПЦР - РНК коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19, результат на английском и русском языках) с Qr-кодом ( +забор анализа) | 990.00 |
189 | ПЦР - РНК коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) ( +забор анализа) | 990.00 |
190 | ПЦР - Уреаплазма парвум КОЛИЧЕСТВЕННО ( +забор анализа) | 330.00 |
191 | ПЦР - Уреаплазма уреалитикум КОЛИЧЕСТВЕННО ( +забор анализа) | 300.00 |
192 | ПЦР - Флороценоз ( +забор анализа) | 1,450.00 |
193 | ПЦР - Хламидия трахоматис КОЛИЧЕСТВЕННО ( +забор анализа) | 310.00 |
194 | ПЦР «УГИ-скрининг» мужской 10 инфекций ( +забор анализа) | 1,700.00 |
195 | ПЦР «Фемофлор-расширенный» ( +забор анализа) | 1,350.00 |
196 | ПЦР стрептококк гр. В (S.agalactiae) ( +забор анализа) | 630.00 |
197 | Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА), качественно | 400.00 |
198 | Ревматоидный фактор | 320.00 |
199 | Резус-фактор плода (по крови матери, после 10 недель) | 7,100.00 |
200 | Ренин | 790.00 |
201 | С- реактивный белок (СРБ) | 300.00 |
202 | С-пептид | 440.00 |
203 | Сахарная кривая (со стоимостью глюкозы) | 390.00 |
204 | Сахарная кривая для беременных (со стоимостью глюкозы) | 430.00 |
205 | Своб. ß-ХГЧ Свободная бета-субъединица хорионического гонадотропина | 460.00 |
206 | Свободные метанефрины и норметанефрины | 2,200.00 |
207 | Скорость клубочковой фильтрации (CKD-EPI - взрослые/формула Шварца - дети; включает определение креатинина) | 100.00 |
208 | Соматотропный гормон (СТГ) | 430.00 |
209 | Сывороточное железо | 180.00 |
210 | Т3 общий | 300.00 |
211 | Т3 свободный | 300.00 |
212 | Т4 общий | 300.00 |
213 | Т4 свободный | 310.00 |
214 | Тестостерон | 300.00 |
215 | Тестостерон свободный | 800.00 |
216 | Тиреоглобулин | 580.00 |
217 | Трансферрин | 420.00 |
218 | Триглицериды | 180.00 |
219 | Тромбиновое время | 200.00 |
220 | ТТГ чувствительный (тиреотропный гормон) | 280.00 |
221 | Фактор свертывания Виллебранда | 800.00 |
222 | Ферритин | 440.00 |
223 | Фибриноген | 190.00 |
224 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 300.00 |
225 | Холестерин | 160.00 |
226 | Холестерин липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) | 180.00 |
227 | Холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) | 150.00 |
228 | Цинк | 250.00 |
229 | Цитологическое исследование материала молочной и щитовидной желез (отделяемого и пунктата) | 590.00 |
230 | Цитологическое исследование образований кожи, соскобов и отпечатков эрозий, ран, свищей | 590.00 |
231 | Цитологическое исследование смешанного соскоба ц/канала и шейки матки | 590.00 |
232 | Цитология ЖИДКОСТНАЯ BD ShurePath | 1,420.00 |
233 | Цитология ЖИДКОСТНАЯ BD ShurePath с p16 и Ki67 | 6,800.00 |
234 | Цитология ЖИДКОСТНАЯ - скрининг рака шейки матки с ВПЧ-тестом 14 типов (ROCHE COBAS) | 3,510.00 |
235 | Щелочная фосфотаза | 150.00 |
236 | Эли-АФС-ХГЧ-Тест | 1,950.00 |
237 | Эстрадиол (Е2) | 300.00 |
238 | Эстриол свободный (Е3) | 420.00 |
1 | Комплекс "Женское здоровье от 18 до 30 лет" (-10%) (прием врача-акушера-гинеколога, мазок на микрофлору, анализ крови на ВИЧ, сифилис и гепатиты В и С, ПЦР Фемофлор, ВПЧ ВКР) | 5 070,00 |
2 | Комплекс "Женское здоровье от 30 до 40 лет" (-10%) (прием врача-акушера-гинеколога, УЗИ малого таза и молочных желез, ПЦР Фемофлор, ВПЧ ВКР, онкоцитограмма) | 6 370,00 |
3 | Комплекс "Женское здоровье 40+" (-10%) (прием врача-акушера-гинеколога,УЗИ малого таза и молочных желез, онкоцитограмма) | 4 490,00 |
4 | Комплекс "Здоровье после родов" (-10%)(гинеколог, УЗИ м/т, онкоцитограмма, микрофлора,ан.кр.клинич, ферритин, ТТГ, сыв. жел., забор) | 4 770,00 |
5 | Комплекс "Здоровье шейки матки" (-10%) (кольпоскопия, цитология BD ShurPath, скрининг ВПЧ ВКР 14 типов) | 4 240,00 |
6 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога ПЕРВИЧНЫЙ (врач высшей/1-ой квалификационной категории) | 1 550,00 |
7 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога ПЕРВИЧНЫЙ (врач высшей квалификационной категории Якушева О.Ю.) | 2 000,00 |
8 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога ПЕРВИЧНЫЙ (специалист по оперативной гинекологии Исаев Р.Ю.) | 2 000,00 |
9 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога ПЕРВИЧНЫЙ (заместитель главного врача по акушерству Лобачева О.В.) | 2 000,00 |
10 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога ПЕРВИЧНЫЙ (женщины не состоящей на учете по беременности) | 2 000,00 |
11 | Прием врача-акушера-гинеколога ПОВТОРНЫЙ (врач высшей /1-ой квалификационной категории) | 1 350,00 |
12 | Прием врача-акушера-гинеколога ПОВТОРНЫЙ (врач высшей квалификационной категории Якушева О.Ю.) | 1 500,00 |
13 | Прием врача-акушера-гинеколога ПОВТОРНЫЙ (специалист по оперативной гинекологии Исаев Р.Ю.) | 1 500,00 |
14 | Прием врача-акушера-гинеколога ПОВТОРНЫЙ (заместитель главного врача по акушерству Лобачева О.В.) | 1 500,00 |
1 | Биопсия вульвы радиоволновая | 3,800.00 |
2 | Биопсия тканей матки (пайпель) | 2,600.00 |
3 | Биопсия тканей матки (шейка) | 2,100.00 |
4 | Биопсия шейки матки радиоволновая | 5,000.00 |
5 | Биопсия шейки матки радиоволновая конусовидная | 8,000.00 |
6 | Введение внутриматочной спирали (медь) с УЗ контролем | 3,400.00 |
7 | Введение внутриматочной спирали (Мирена, Кайлина) с УЗ контролем | 3,000.00 |
8 | Введение внутриматочной спирали (серебро) с УЗ контролем | 3,800.00 |
9 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | 3,100.00 |
10 | Введение лекарственных препаратов интравагинально (парацервикальное введение аутоплазмы) | 1,600.00 |
11 | Влагалищная биопсия радиоволновая (деструкция грануляций) | 2,700.00 |
12 | Вакуум-аспирация эндометрия | 3,330.00 |
13 | Дренирование абсцесса женских половых органов (абсцесс бартолиновой железы) | 6,500.00 |
14 | Зондирование матки | 1,800.00 |
15 | Исследование водородного показателя (pH) в амниотической жидкости в цервикальной слизи (тест на подтекание околоплодных вод) | 500.00 |
16 | Кардиотокография плода | 600.00 |
17 | Кольпоскопия | 2,300.00 |
18 | Кольпоскопия расширенная с биопсией шейки матки | 3,300.00 |
19 | Пункция заднего свода влагалища | 2,700.00 |
20 | Радиоволновая терапия шейки матки | 5,200.00 |
21 | Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала | 2,000.00 |
22 | Удаление внутриматочной спирали | 1,700.00 |
23 | Удаление внутриматочной спирали (осложненное) | 2,800.00 |
24 | Удаление инородного тела из влагалища | 1,700.00 |
25 | Удаление новообразования малой половой губы 1 категория (единичная) | 2,800.00 |
26 | Удаление новообразования малой половой губы 2 категория (множественные) | 5,500.00 |
27 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела (имплантата) | 3,100.00 |
28 | Удаление полипа женских половых органов (шейка) радиоволновое | 5,100.00 |
29 | Удаление полипа женских половых органов (шейка) с выскабливанием ц/канала | 2,500.00 |
30 | Электроэксцизия новообразования влагалища | 5,500.00 |
31 | Электроэксцизия новообразования вульвы 1 категория (единичная) | 2,800.00 |
32 | Электроэксцизия новообразования вульвы 2 категория (множественные) | 5,500.00 |
1 | Ведение беременности I триместр по программе Стандарт | 19,500,00 |
2 | Ведение беременности I триместр по программе Стандарт+ | 20,000,00 |
3 | Ведение беременности I триместр без анализов | 12,500,00 |
4 | Ведение беременности II триместр по программе Стандарт | 16,200,00 |
5 | Ведение беременности II триместр по программе Стандарт+ | 18,600,00 |
6 | Ведение беременности II триместр без анализов | 14,400,00 |
7 | Ведение беременности II триместр по программе Стандарт (при поздней постановке на учет) | 24,350,00 |
8 | Ведение беременности II триместр по программе Стандарт+ (при поздней постановке на учет) | 28,500,00 |
9 | Ведение беременности III триместр по программе Стандарт | 26,350,00 |
10 | Ведение беременности III триместр по программе Стандарт+ | 29,000,00 |
11 | Ведение беременности III триместр без анализов | 19,800,00 |
12 | Ведение беременности III триместр по программе Стандарт (при поздней постановке на учет) | 27,350,00 |
13 | Ведение беременности III триместр по программе Стандарт+ (при поздней постановке на учет) | 32,600,00 |
14 | Комплекс "Здоровье после родов" (-10%)(прием-врача-акушера-гинеколога, УЗИ малого таза, онкоцитограмма, мазок на микрофлору,анализ крови клинический, ферритин, ТТГ, сыв. железо) | 4,770,00 |
1 | Прием (осмотр, консультация) детского врача-акушера-гинеколога первичный | 1,400.00 |
2 | Прием детского врача-акушера-гинеколога повторный | 1,100.00 |
3 | Прием (консультация) детского врача-акушера-гинеколога повторный | 900.00 |
4 | Рассчение синехий малых половых губ | 2,250.00 |
1 | Амбляция эндометрия | 25,000,00 |
2 | Биопсия шейки матки ножевая | 6,100,00 |
3 | Введение внутриматочной спирали | 4,100,00 |
4 | Введение внутриматочной спирали (медь) | 1,500,00 |
5 | Введение внутриматочной спирали (серебро) | 1,700,00 |
6 | Введение лекарственных препаратов в полость матки (Антиадгезин) | 5,600,00 |
7 | Восстановление девственной плевы | 34,500,00 |
8 | Гистерорезектоскопия (патология эндометрия, полип, синехии) | 25,000,00 |
9 | Гистероскопическая миомэктомия | 15,000,00 |
10 | Гистероскопическая миомэктомия электрохирургическая (узел > 1 см., 0 - 1 тип или узел 1 - 2 тип) | 36,500,00 |
11 | Гистероскопическая миомэктомия электрохирургическая (узел до 1 см., 0 - 1 тип) | 30,000,00 |
12 | Гистероскопия (диагностическая) | 10,000,00 |
13 | Гистероскопия (с биопсией энометрия) | 14,000,00 |
14 | Иссечение парауретральной кисты | 16,100,00 |
15 | Операция при опущении задней стенки влагалища | 34,500,00 |
16 | Операция при опущении передней стенки влагалища | 34,500,00 |
17 | Пластика малых половых губ | 34,500,00 |
18 | Разделение внутриматочных сращений | 25,000,00 |
19 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки | 8,000,00 |
20 | Рассечение девственной плевы | 30,000,00 |
21 | Рассечение перегородки влагалища | 30,000,00 |
22 | Резекция малых половых губ | 34,500,00 |
23 | Фертилоскопия (диагностическая) | 15,100,00 |
24 | Фертилоскопия (оперативная) | 20,000,00 |
25 | Экстирпация большой железы преддверия влагалища | 34,500,00 |
26 | Электродиатермоконизация шейки матки | 15,000,00 |
27 | Энуклеация большой железы преддверия влагалища | 34,500,00 |
Стоимость анализов, анестезии, пребывания в палате, осмотр врачом-анестезиологом-реаниматологом оплачивается отдельно согласно действующему прейскуранту
1 |
Искусственное прерывание беременности (аборт) медикаментозным методом российским препаратом (3 приема врача-акушера-гинеколога, стоимость препаратов, мазок на микрофлору, определение группы крови (первобеременным), контрольное УЗИ, доабортное психологическое консультирование по желанию женщины) |
6,700.00 |
2 |
Искусственное прерывание беременности (аборт) медикаментозным методом французским препаратом (3 приема врача-акушера-гинеколога, стоимость препаратов, мазок на микрофлору, определение группы крови (первобеременным), контрольное УЗИ, доабортное психологическое консультирование по желанию женщины) |
10,600.00 |
3 |
Искусственное прерывание беременности (аборт до 7 недель беременности) в стоимость включен внутревенный наркоз, пребывание в палате дневного стационара, мазок на микрофлору, анализ крови на ВИЧ, сифилис и гепатиты В и С, определение группы крови (первобеременным), контрольное УЗИ, доабортное психологическое консультирование по желанию женщины |
6,000,00 |
4 |
Искусственное прерывание беременности (аборт 7,1-9,0 недель беременности) в стоимость включен внутревенный наркоз, пребывание в палате дневного стационара, мазок на микрофлору, анализ крови на ВИЧ, сифилис и гепатиты В и С, определение группы крови (первобеременным), контрольное УЗИ, доабортное психологическое консультирование по желанию женщины |
8,000,00 |
5 |
Искусственное прерывание беременности (аборт 9,1-11,0 недель беременности) в стоимость включен внутревенный наркоз, пребывание в палате дневного стационара, мазок на микрофлору, анализ крови на ВИЧ, сифилис и гепатиты В и С, определение группы крови (первобеременным), контрольное УЗИ, доабортное психологическое консультирование по желанию женщины |
9,600,00 |
6 |
Искусственное прерывание беременности (аборт 11,1-11,6 недель беременности) в стоимость включен внутревенный наркоз, пребывание в палате дневного стационара, мазок на микрофлору, анализ крови на ВИЧ, сифилис и гепатиты В и С, определение группы крови (первобеременным), контрольное УЗИ, доабортное психологическое консультирование по желанию женщины |
11,100,00 |
7 |
Искусственное прерывание беременности (по медицинским показаниям до 7 недель 6 дней включительно) в стоимость включен внутревенный наркоз, пребывание в палате дневного стационара, мазок на микрофлору, анализ крови на ВИЧ, сифилис и гепатиты В и С, определение группы крови (первобеременным), контрольное УЗИ, доабортное психологическое консультирование по желанию женщины *гистологическое исследование оплачивается отдельно |
7,500,00 |
8 |
Искусственное прерывание беременности (по медицинским показаниям 8 -11 недель 6 дней) в стоимость включен внутревенный наркоз, пребывание в палате дневного стационара, мазок на микрофлору, анализ крови на ВИЧ, сифилис и гепатиты В и С, определение группы крови (первобеременным), контрольное УЗИ, доабортное психологическое консультирование по желанию женщины *гистологическое исследование оплачивается отдельно |
11,000,00 |
1 | Комплекс "Женское здоровье" (м/т и м/ж) -10% | КМН, Врач высшей кв. категории. | 2,520,00 |
2 | Комплекс "Женское здоровье" (м/т и м/ж) -10% | Врач УЗ-диагностики | 2,250,00 |
3 | Осмотр (КОНСУЛЬТАЦИЯ) врача ультразвуковой диагностики | КМН, Врач высшей кв. категории. | 800,00 |
4 | Осмотр (КОНСУЛЬТАЦИЯ) врача ультразвуковой диагностики | Врач УЗ-диагностики | 700,00 |
5 | Ультразвуковая допплерография сосудов матки, эндометрия, яичников | Врач УЗ-диагностики | 800,00 |
6 | Ультразвуковая допплерография сосудов матки, эндометрия, яичников | КМН, Врач высшей кв. категории. | 800,00 |
7 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное/ трансабдоминальное ( в т.ч. допплерография, режим 3D/4D) | КМН, Врач высшей кв. категории. | 1,500,00 |
8 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное/ трансабдоминальное ( в т.ч. допплерография, режим 3D/4D) | Врач УЗ-диагностики | 1,300,00 |
9 | Ультразвуковое исследование матки и придатков, мочевого пузыря трансвагинальное/ трансабдоминальное ( в т.ч. допплерография, режим 3D/4D) | Врач УЗ-диагностики | 1,400,00 |
10 | Ультразвуковое исследование матки и придатков, мочевого пузыря трансвагинальное/ трансабдоминальное ( в т.ч. допплерография, режим 3D/4D) | КМН, Врач высшей кв. категории. | 1,600,00 |
11 | Ультразвуковое исследование молочных желез | Врач УЗ-диагностики | 1,200,00 |
12 | Ультразвуковое исследование молочных желез | КМН, Врач высшей кв. категории. | 1,300,00 |
13 | Ультразвуковое исследование молочных желез с эластографией | Врач УЗ-диагностики | 1,300,00 |
14 | Ультразвуковое исследование молочных желез с эластографией | КМН, Врач высшей кв. категории. | 1,500,00 |
15 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желч. пузырь, селезёнка, подж. железа, почки, мочевой пузырь) | Врач УЗ-диагностики | 1,600,00 |
