Администрация клиники принимает все меры по своевременному обновлению размещенного на сайте прайс-листа, однако во избежание возможных недоразумений, советуем уточнять стоимость услуг в регистратуре или в контакт-центре по телефону +7 (4852) 58-01-30. Размещенный прайс не является офертой. Медицинские услуги оказываются на основании договора.
Введение лекарственных препаратов внутремышечное | 200 |
Введение лекарственных препаратов подкожное | 200 |
Взятие крови из переферической вены | 250 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов | 250 |
Внутривенное непрерывное введение лекарственных препаратов | 600 |
Внутривенное непрерывное введение препарата Феринжект | 6000 |
Выезд медицинской сестры (другие районы) | 1200 |
Выезд медицинской сестры (Ленинский, Кировский р-н) | 1000 |
Получение цервикального мазка (ПЦР, цитология, мазок, б/посев) | 300 |
25-OH витамин D, ИХЛА, суммарный (кальциферол) | 1100 |
Second Opinion - консультация готового случая (до 10 стёкол; Unim) | 10500 |
TORCH-комплекс, базовый | 3600 |
TORCH-комплекс, скрининг | 1500 |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 580 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 140 |
Альбумин | 230 |
Альдостерон | 950 |
Альфа-амилаза | 230 |
Альфа-фетопротеин ( АФП ) | 380 |
Амилаза панкреатическая | 280 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 260 |
Андростендион | 950 |
Андрофлор | 2200 |
Андрофлор скрин | 1600 |
Антиген CA 15-3 (молочная железа) | 600 |
Антиген CA 19-9 (ЖКТ) | 610 |
Антиген СА 125 (яичник, матка) | 550 |
Антиген СА 72-4 (яичник) | 880 |
Антиген фактора Виллебранда | 900 |
Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 1200 |
Антинуклеарный фактор на клеточной линии HEp-2 (АНФ) | 1100 |
Антиовариальные антитела (АОА) | 1500 |
Антиспермальные антитела | 1000 |
Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра | 570 |
Антитела к бета-2-гликопротеину, IgG | 1000 |
Антитела к бета-2-гликопротеину, IgM | 1050 |
Антитела к бледной трепонеме (T.pallidum),сум. | 390 |
Антитела к вирусу гепатита С, сум. (Anti-HCV) | 350 |
Антитела к вирусу краснухи, IgG | 440 |
Антитела к вирусу краснухи, IgM | 580 |
Антитела к вирусу простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), IgG | 700 |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM | 570 |
Антитела к вирусу простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), IgG | 550 |
Антитела к двуспиральной ДНК (нативной, a-dsDNA) | 640 |
Антитела к инсулину (IAA) | 850 |
Антитела к кардиолипину, IgG | 1150 |
Антитела к кардиолипину, IgM | 1150 |
Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis) , IgM | 560 |
Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), суммарные | 480 |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgG | 470 |
Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 350 |
Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 1250 |
Антитела к стероид-продуцирующим клеткам надпочечника (АСПК) | 1250 |
Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 840 |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG | 440 |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM | 570 |
Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgG | 630 |
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgG | 510 |
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgM | 535 |
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus, CMV), IgG | 410 |
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus, CMV), IgM | 450 |
Антитромбин III | 340 |
Антифосфолипидный синдром (АФС) | 2500 |
Аполипопротеин А1 | 550 |
Аполипопротеин В | 410 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 130 |
АЧТВ | 160 |
Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 300 |
Билирубин общий | 150 |
Билирубин прямой | 150 |
Биопсия предстательной железы мультифокальная (гистологическое исследование материала) | 10500 |
Биохимический анализ крови | 2300 |
Биохимический анализ крови, базовый | 1300 |
Витамин В 9 (фолиевая кислота) | 800 |
Витамин В12 (цианкобаламин) | 900 |
ВИЧ (антитела и антигены) | 280 |
Волчаночный антикоагулянт | 700 |
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 150 |
Генетический риск нарушений системы свертывания | 4000 |
Генетический риск осложнений беременности и патологии плода, 12 показателей | 3600 |
Генетический риск развития рака молочной железы и рака яичников | 2800 |
Генодиагностика врожденной гиперплазии надпочечников (исследование 15 мутаций в гене CYP21A2 с учетом изменения в псевдогене CYP21P) | 10500 |
Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 460 |
Гистологическое исследование биопсийного и операционного материала кожных и подкожных новообразований, Unim | 5000 |
Гистологическое исследование биопсийного материала (эндоскопического материала, соскобов женской половой системы, кожи, мягких тканей, лимфоидной ткан | 2200 |
Гистологическое исследование материала РДВ (раздельное диагностическое выскабливание: полость матки, цервикальный канал, 2 контейнера) | 3500 |
Гистологическое исследование эндометрия (в т.ч. пайпель-биопсия) | 2200 |
Гистологическое исследование при неразвивающейся беременности (лаборатория ГБУЗ ЯО "Областной перинатальный центр") | 3000 |
Гистологическое исследование биопсийоного материала (лаборатория ГБУЗ ЯО "Областной перинатальный центр") | 2200 |
Гистологическое исследование операционного материала (дневной стационар 1-2 флакона) лаборатория ГБУЗ ЯО "Областной перинатальный центр" | 2600 |
Гликированный гемоглобин А1с | 410 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 360 |
Глюкоза | 130 |
Глюкоза после нагрузки (1 час спустя) | 350 |
Глюкоза после нагрузки (2 часа спустя) | 130 |
Гомоцистеин | 1100 |
Госпитальный | 1150 |
Госпитальный хирургический | 3400 |
Группа крови + Резус-фактор | 460 |
Д-димер | 800 |
Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 350 |
Диагностика диабета (биохимический) | 3400 |
Дигидротестостерон | 1300 |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | 330 |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | 530 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium), количественно | 330 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis), количественно | 330 |
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16 типа | 280 |
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 18 типа | 280 |
ДНК папилломавирусов (HPV), типирование с определением 21 типа (Контроль взятия материала, типы 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, | 2000 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16/18 типов, количественно | 450 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа | 350 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа | 400 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа, количественно | 500 |
ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16-68 типов: 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) без определения тип | 800 |
ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов) с определением типа | 800 |
ДНК стрептококка (S. agalactiae), кол. | 700 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum), количественно | 380 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum), количественно | 330 |
ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis), количественно | 350 |
Железо | 190 |
Желчные кислоты | 2500 |
Жидкостная цитология | 1200 |
Жидкостная цитология. Исследование пунктатов молочной железы, технология BD SurePath | 1600 |
ИГХ диагностика хронического эндометрита (фаза пролиферации (CD20/CD138/CD56/HLA-DR)) | 9500 |
ИГХ рецепторного статуса эндометрия, стандартное (фаза секреции (ER/PR/CD138/CD56)) | 10900 |
Идеальный вес. Диета и фитнес, 5 показателей (венозная кровь; генетические факторы индивидуальных особенностей обмена веществ; заключение врача - лабо | 8000 |
Иммуноглобулин А (IgA) | 250 |
Иммуноглобулин Е (IgE) | 330 |
Ингибин В | 1300 |
Инсулин | 500 |
Инсулинорезистентность | 700 |
Исследование фактора репродуктивности AZF | 3500 |
Кальций ионизированный | 400 |
Кальций общий | 195 |
Кальцитонин | 900 |
Кариотип с аберрациями (при воздействии мутагенных факторов и онкогематологических заболеваниях) | 6500 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | 200 |
Коагулограмма, расширенная | 2400 |
Коагулограмма, скрининг | 750 |
Комплекс «Генотипирование супружеской пары по антигенам гистосовместимости HLA II класса» | 10800 |
Комплексная генетическая диагностика синдрома поликистоза яичников (СПКЯ), 6 показателей | 9500 |
Комплексное гистологическое исследование эндометрия с полипом (2 контейнера) | 3800 |
Комплексное исследование: коэкспрессия p16 и Ki67 (CINtec PLUS) и жидкостная цитология (ПАП – тест) | 7500 |
Консультация готовых препаратов (1 локус) | 2500 |
Кортизол | 350 |
Кортизол мочи | 700 |
Креатинин | 140 |
Креатинкиназа (КФК) | 200 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 160 |
Лептин | 800 |
Липаза | 300 |
Липидный профиль, базовый | 850 |
Липидный профиль, расширенный | 2500 |
Липопротеин (а) | 850 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 300 |
Магний | 210 |
Макропролактин (включает определение пролактина) | 930 |
Маркеры остеопороза, биохимический | 4300 |
Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал+влагалище+уретра) | 400 |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы | 380 |
Молекулярное кариотипирование материала абортуса (хромосомный микроматричный анализ, Оптима) | 13100 |
Мочевая кислота | 150 |
Мочевина | 140 |
Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 250 |
НИПС 5 - ДНК тест на 5 синдромов (Геномед) (цельная кровь; скрининг хромосом 13, 18, 21, моносомия X, с-м Клайнфельтера; заключение врача - лабораторн | 24000 |
НИПС расширенный (Геномед) (цельная кровь; скрининг хромосом 13, 18, 21, X, трисомий, микроделеций - у плода, наследственных заболеваний - у матери; з | 35700 |
НИПС Т21 (Геномед) (цельная кровь; скрининг 21 хромосомы, синдрома Дауна; заключение врача - лабораторного генетика по исследовательскому отчету) | 16800 |
Обследование щитовидной железы, скрининг | 1500 |
Общие метанефрины и норметанефрины | 2450 |
Общий анализ мочи | 220 |
Общий белок | 150 |
Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 310 |
Определение пола плода (выявление фрагментов Y-хромосомы плода по крови матери) | 5700 |
Определение резус-фактора плода (выявление гена RHD плода по крови матери) | 9600 |
Опухолевый маркер НЕ 4 (яичник) | 1100 |
Пакет «ОК!» (оценка риска тромбоза при приёме ОК и ГЗТ), 2 показателя | 1100 |
Паратгормон | 600 |
Плацентарный лактоген | 700 |
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | 250 |
Посев крови на стерильность | 2100 |
Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 870 |
Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1300 |
Посев на Streptococcus pyogenes | 1000 |
Посев на грибы рода кандида (Candida) с идентификацией и определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 950 |
Посев на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувствительности к антибиотикам | 950 |
Посев на микоплазму и уреаплазму (Mycoplasma hominis, Ureaplasma species) с определением чувствительности к антибиотикам | 1550 |
Посев на микрофлору отделяемого других органов и тканей с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1000 |
Посев на микрофлору отделяемого других органов и тканей с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1400 |
Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1250 |
Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1950 |
Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч | 1450 |
Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1200 |
Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в | 1800 |
Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1600 |
Прогестерон | 320 |
Пролактин | 320 |
Протеин S | 2400 |
Протеин-С | 1700 |
Протромбин (время, по Квику, МНО) | 210 |
Процент свободного ПСА (общий ПСА, свободный ПСА и соотношение) | 700 |
ПЦР - диагностика одной ИППП | 290 |
ПЦР УГИ-скрининг мужской 10 инфекций (Ureaplasma urealvticum, Gardnerella vaginalis.Mycoplasma hominis,Mycoplasma genitalium,Trichomonas Vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamidia trachomatis, Candida albicans, Ureaplasma Parvo, Herpes simplex virus 1,2) | 1900 |
ПЦР Фемофлор-расширенный (Ureaplasma urealvticum,Общая бактериальная масса,Lactobacillus spp.,Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphiromonas spp.,Mycoplasma hominis,Mycoplasma genitalium,Trichomonas Vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamidia trachomatis, Cytomegalovirus,Candida spp., Ureaplasma(urealiticum+parvum), Herpes simplex virus 1 тип, Herpes simplex virus 2 тип) ( +забор анализа) | 1500 |
Раково-эмбриональный антиген ( РЭА ) | 550 |
Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА) качественно | 400 |
Ревматоидный фактор (РФ) | 360 |
Ренин | 750 |
С-пептид | 450 |
С-реактивный белок | 320 |
Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | 500 |
Свободные метанефрины и норметанефрины в крови | 2000 |
Свободные метанефрины и норметанефрины мочи | 2300 |
Синдром ломкой Х хромосомы (определение числа повторов CGG в гене FMR1) | 4500 |
Скорость клубочковой фильтрации (CKD-EPI - взрослые/формула Шварца - дети; включает определение креатинина) | 150 |
Скрининг рака шейки матки (жидкостная цитология) с ВПЧ-тестом (ROCHE COBAS4800) | 2800 |
Соматотропный гормон роста (СТГ) | 450 |
СОЭ (венозная кровь) | 100 |
Тестостерон общий | 320 |
Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | 820 |
Тиреоглобулин | 580 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 280 |
Тироксин общий (Т4 общий) | 300 |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 300 |
Трансферрин | 430 |
Триглицериды | 180 |
Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 300 |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 300 |
Тромбиновое время | 200 |
Ферритин | 460 |
Фибриноген | 190 |
ФЛОРОЦЕНОЗ | 1500 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 330 |
Фосфор неорганический | 180 |
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 200 |
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 170 |
Холестерин общий | 180 |
Цинк | 280 |
Цитологическое исследование новообразований кожи | 770 |
Цитологическое исследование отделяемого молочной железы | 650 |
Цитологическое исследование пунктатов молочной железы | 650 |
Цитологическое исследование смешанного соскоба с шейки матки и из цервикального канала | 600 |
Цитологическое исследование соскобов и отпечатков | 770 |
Щелочная фосфатаза | 150 |
ЭЛИ-АФС-ХГЧ-Тест-6 (антитела к ХГЧ, бета2-гликопротеину 1, Fc-lg, ds-ДНК, коллагену, суммарные к фосфолипидам) | 2300 |
Эстрадиол (Е2) | 300 |
Эстриол свободный | 480 |
Комплекс "Женское здоровье от 18 до 30 лет" (-10%) (прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, мазок на микрофлору, анализ крови на ВИЧ, сифилис и гепатиты В и С, ПЦР Фемофлор-расширенный, ВПЧ ВКР, забор анализа) | 6120 |
Комплекс "Женское здоровье от 30 до 40 лет" (-10%) (прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, УЗИ малого таза и молочных желез, ПЦР Фемофлор-расширенный, ВПЧ ВКР, онкоцитограмма, забор анализа) | 8100 |
Комплекс "Здоровье после родов" (-10%) ( прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, УЗИ малого таза, онкоцитограмма, мазок на микрофлору, анализ крови клинический, ферритин, ТТГ, сывороточное железо, забор анализа) | 6320 |
Комплекс "Женское здоровье 40+" (-10%) (прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога; УЗИ малого таза и молочных желез; онкоцитограмма) | 5960 |
Комплекс "Женское здоровье 40+" (-10%) (прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога Якушевой О.Ю.; УЗИ малого таза и молочных желез; онкоцитограмма) | 6300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога ПЕРВИЧНЫЙ (беременной не состоящей на учете) | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога ПЕРВИЧНЫЙ (врач высшей квалификационной категории Нестулей С.Ю.) | 2200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога ПЕРВИЧНЫЙ (врач высшей квалификационной категории Стеля М.Г.) | 2400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога ПЕРВИЧНЫЙ (врач высшей квалификационной категории Якушева О.Ю.) | 2700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога ПЕРВИЧНЫЙ (врач-акушер-гинеколог/репродуктолог Гурьева Д.Д.) | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога ПЕРВИЧНЫЙ (заместитель главного врача по акушерству Лобачева О.В.) | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога ПЕРВИЧНЫЙ (специалист по оперативной гинекологии Исаев Р.Ю., Кожевникова И.Г., Метелкина С.А.) | 2700 |
Прием врача-акушера-гинеколога ПОВТОРНЫЙ (врач высшей квалификационной категории Нестулей С.Ю.) | 1900 |
Прием врача-акушера-гинеколога ПОВТОРНЫЙ (врач высшей квалификационной категории Стеля М.Г.) | 1900 |
Прием врача-акушера-гинеколога ПОВТОРНЫЙ (врач высшей квалификационной категории Якушева О.Ю.) | 2200 |
Прием врача-акушера-гинеколога ПОВТОРНЫЙ (врач-акушер-гинеколог/репродуктолог Гурьева Д.Д.) | 1700 |
Прием врача-акушера-гинеколога ПОВТОРНЫЙ (заместитель главного врача по акушерству Лобачева О.В.) | 1900 |
Прием врача-акушера-гинеколога ПОВТОРНЫЙ (специалист по оперативной гинекологии Исаев Р.Ю., Кожевникова И.Г., Метелкина С.А.) | 2200 |
Биопсия вульвы радиоволновая | 4300 |
Биопсия тканей матки (пайпель) | 2950 |
Биопсия тканей матки (шейка) | 2500 |
Биопсия шейки матки радиоволновая | 5650 |
Биопсия шейки матки радиоволновая конусовидная | 9000 |
Вакуум-аспирация эндометрия | 3800 |
Введение внутриматочной спирали под контролем ультразвукового исследования (Мирена,Кайлина и т.п.) | 3400 |
Введение внутриматочной спирали (медь) под контролем ультразвукового исследования | 3850 |
Введение внутриматочной спирали (серебро) под контролем ультразвукового исследования | 4200 |
Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Импланон) | 3500 |
Введение лекарственных препаратов в полость матки | 1800 |
Влагалищная биопсия радиоволновая (деструкция грануляций) | 5650 |
Дренирование абсцесса женских половых органов (абсцесс бартолиновой железы) | 7350 |
Зондирование матки | 2000 |
Исследование водородного показателя (pH) в амниотической жидкости в цервикальной слизи (тест на подтекание околоплодных вод) | 1000 |
Кардиотокография плода с консультацией врача-акушера-гинеколога | 1700 |
Кольпоскопия | 2600 |
Кольпоскопия расширенная с биопсией шейки матки | 3750 |
Оценка проходимости маточных труб под УЗИ контролем (эхогистеросальпингоскопия - ЭХОСС) | 3500 |
Пункция заднего свода влагалища | 3050 |
Радиоволновая терапия шейки матки | 5900 |
Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала | 2000 |
Удаление внутриматочной спирали | 2000 |
Удаление внутриматочной спирали (осложненное) | 2950 |
Удаление инородного тела из влагалища | 1700 |
Удаление новообразования малой половой губы 1 категория (единичная) | 3800 |
Удаление новообразования малой половой губы 2 категория (множественные) | 5500 |
Удаление поверхностно расположенного инородного тела (имплантата) | 3500 |
Удаление полипа женских половых органов (шейка) радиоволновое | 5650 |
Удаление полипа женских половых органов (шейка) с выскабливанием ц/канала | 2500 |
Электроэксцизия новообразования влагалища | 5500 |
Электроэксцизия новообразования вульвы 1 категория (единичная) | 3800 |
Электроэксцизия новообразования вульвы 2 категория (множественные) | 5500 |
Комплекс "Здоровье после родов" (-10%) ( прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, УЗИ малого таза, онкоцитограмма, мазок на микрофлору, анализ крови клинический, ферритин, ТТГ, сывороточное железо, забор анализа) | 5700 |
Ведение беременности I триместр | 23500 |
Ведение беременности I триместр + | 24000 |
Ведение беременности I триместр без анализов | 15000 |
Ведение беременности II триместр | 19500 |
Ведение беременности II триместр + | 22400 |
Ведение беременности II триместр без анализов | 17300 |
Ведение беременности II триместр (при поздней постановке на учет) | 29300 |
Ведение беременности II триместр + (при поздней постановке на учет) | 34200 |
Ведение беременности III триместр | 31600 |
Ведение беременности III триместр + | 34800 |
Ведение беременности III триместр без анализов | 23800 |
Ведение беременности III триместр (при поздней постановке на учет) | 32800 |
Ведение беременности III триместр + (при поздней постановке на учет) | 39200 |
Прием (осмотр, консультация) детского врача-акушера-гинеколога ПЕРВИЧНЫЙ к.м.н. | 1700 |
Прием детского врача-акушера-гинеколога ПОВТОРНЫЙ | 1300 |
Прием (КОНСУЛЬТАЦИЯ) детского врача-акушера-гинеколога повторный | 1100 |
Рассчение синехий малых половых губ | 2600 |
Амбляция эндометрия | 26500 |
Биопсия шейки матки ножевая | 8000 |
Вакуум аспирация эндометрия при неразвивающейся беременности (7,1-9,0 недель) | 4400 |
Вакуум аспирация эндометрия при неразвивающейся беременности (11,1-11,6 недель) | 7500 |
Вакуум аспирация эндометрия при неразвивающейся беременности (9,1-11,0 недель) | 6000 |
Вакуум аспирация эндометрия при неразвивающейся беременности (до 7 недель) | 3800 |
Введение внутриматочной спирали | 4500 |
Введение внутриматочной спирали (медь) | 1800 |
Введение внутриматочной спирали (серебро) | 2000 |
Восстановление девственной плевы | 34500 |
Гистерорезектоскопия (патология эндометрия, полип, синехии) | 26500 |
Гистероскопическая миомэктомия | 20000 |
Гистероскопическая миомэктомия электрохирургическая (узел > 1 см., 0 - 1 тип или узел 1 - 2 тип) | 45500 |
Гистероскопическая миомэктомия электрохирургическая (узел до 1 см., 0 - 1 тип) | 38000 |
Гистероскопия (диагностическая) | 14000 |
Гистероскопия (с биопсией энометрия) | 20000 |
Искусственное прерывание беременности (аборт 11,1-11,6 недель беременности) | 7500 |
Искусственное прерывание беременности (аборт 7,1-9,0 недель беременности) | 4400 |
Искусственное прерывание беременности (аборт 9,1-11,0 недель беременности) | 6000 |
Искусственное прерывание беременности (вакуумный аборт (мини-аборт) до 7 недель беременности) | 3800 |
Операция при опущении задней стенки влагалища | 34500 |
Операция при опущении передней стенки влагалища | 34500 |
Пластика малых половых губ | 40000 |
Пластика уздечки крайней плоти | 8000 |
Разделение внутриматочных сращений | 26500 |
Раздельное диагностическое выскабливание полости матки | 10000 |
Рассечение девственной плевы | 30000 |
Рассечение перегородки влагалища | 30000 |
Рассечение спаек, вскрытие и опорожнение серозоцеле | 26500 |
Резекция малых половых губ | 40000 |
Фертилоскопия (диагностическая) | 18000 |
Экстирпация большой железы преддверия влагалища | 34500 |
Электродиатермоконизация шейки матки | 17000 |
Энуклеация большой железы преддверия влагалища | 34500 |
Стоимость анализов, анестезии, пребывания в палате, осмотр врачом-анестезиологом-реаниматологом оплачивается отдельно согласно действующему прейскуранту
Искусственное прерывание беремености (аборт до 7 недель беременности) в стоимость включен внутревенный наркоз, пребывание в палате дневного стационара, анализ крови на ВИЧ, сифилис и гепатиты В и С, определение группы крови (первобеременным), доабортное психологическое консультирование по желанию женщины | 6600 |
Искусственное прерывание беременности (аборт 7,1-9,0 недель беременности) в стоимость включен внутревенный наркоз, пребывание в палате дневного стационара, анализ крови на ВИЧ, сифилис и гепатиты В и С, определение группы крови (первобеременным), доабортное психологическое консультирование по желанию женщины | 8600 |
Искусственное прерывание беременности (аборт 9,1-11,0 недель беременности) в стоимость включен внутревенный наркоз, пребывание в палате дневного стационара, анализ крови на ВИЧ, сифилис и гепатиты В и С, определение группы крови (первобеременным), доабортное психологическое консультирование по желанию женщины | 10200 |
Искусственное прерывание беременности (аборт 11,1-11,6 недель беременности) в стоимость включен внутревенный наркоз, пребывание в палате дневного стационара, анализ крови на ВИЧ, сифилис и гепатиты В и С, определение группы крови (первобеременным), доабортное психологическое консультирование по желанию женщины | 11700 |
Искусственное прерывание беременности (аборт) медикаментозным методом российским препаратом (3 приема врача-акушера-гинеколога, стоимость препаратов, мазок на микрофлору, определение группы крови (первобеременным), контрольное УЗИ, доабортное психологическое консультирование по желанию женщины) | 7500 |
Искусственное прерывание беременности (аборт) медикаментозным методом французским препаратом (3 приема врача-акушера-гинеколога, стоимость препаратов, мазок на микрофлору, определение группы крови (первобеременным), контрольное УЗИ, доабортное психологическое консультирование по желанию женщины) | 13000 |
Женское здоровье (ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное/ трансабдоминальное ( в т.ч. допплерография, режим 3D/4D, эластография + ультразвуковое исследование молочных желез) -10% | 2900 |
Осмотр (консультация) врача ультразвуковой диагностики | 900 |
Ультразвуковая допплерография сосудов матки, эндометрия, яичников | 900 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное/ трансабдоминальное ( в т.ч. допплерография, режим 3D/4D) | 1700 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков, мочевого пузыря трансвагинальное/ трансабдоминальное( в т.ч. допплерография, режим 3D/4D) | 1800 |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 1500 |
Ультразвуковое исследование молочных желез с эластографией | 1700 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желч. пузырь, селезёнка, подж. железа, почки, мочевой пузырь) | 1700 |
Ультразвуковое исследование печени, поджелудочной железы и желчного пузыря | 1300 |
Ультразвуковое исследование почек, надпочечников, мочевого пузыря | 1300 |
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (фолликулометрия) | 900 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1100 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез с эластографией | 1500 |
Фото цветное 4D | 550 |
Фото черно-белое 2D | 200 |
Фото черно-белое 3D | 350 |
Видеозапись УЗИ на цифровой носитель | 800 |
3D-моделирование плода (изготовление 3D плода на любом сроке беременности: профиль, нога, рука) | 1800 |
Комплексное УЗИ беременной (УЗИ согласно сроку гестации;3D,4D визуализация плода, цветное фото, видео-запись исследования и отправка на электронную почту или запись на флеш-карту) | 3650 |
Комплексное УЗИ беременной (УЗИ согласно сроку гестации;3D,4D визуализация плода, цветное фото, видео-запись исследования и отправка на электронную почту или запись на флеш-карту) многоплодная | 3950 |
Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до 11 недель | 1700 |
Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности 11-14 недели по оценке антенатального развития плода (скрининг I) | 4300 |
Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности 11-14 недели по оценке антенатального развития плода (скрининг I - многоплодная) | 5000 |
Ультразвуковое исследование плода с 11 недель беременности | 2300 |
Ультразвуковое исследование плода с 11 недель беременности (многоплодная) | 2600 |
Ультразвуковое исследование плода с 11 недель беременности с допплерометрией | 3000 |
